Pl. | Bild | Spieler | € |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Haberl Dominik | 570 |
(10883) DC Top Score | |||
2. | ![]() |
Pausch Michael | 330 |
(31126) DC Hypercane | |||
2. | ![]() |
Rath Mario | 330 |
(30711) VDC | |||
4. | ![]() |
Unterberger Philip | 281 |
(30431) - | |||
5. | ![]() |
Dietrich Thomas | 231 |
(21424) VDC | |||
6. | ![]() |
Cindric Nenad | 225 |
(11085) DV Dartort | |||
7. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 223 |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
8. | ![]() |
Rechberger Günter | 210 |
(10548) - | |||
9. | ![]() |
Delanoi Stefan | 205 |
(10044) DV Dartort | |||
10. | ![]() |
Janek Sabine | 160 |
(30045) DV K&K Liebenau | |||
11. | ![]() |
Stojanovic Branko | 159 |
(31377) DV Bellini | |||
12. | ![]() |
Graf Walter | 125 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
13. | ![]() |
Cichy Thomas | 117 |
(20099) DSV Rosental | |||
14. | ![]() |
König Alica | 110 |
(31690) - | |||
15. | ![]() |
Messner Tanja | 107 |
(21147) VDC | |||
16. | ![]() |
Markulin Drazen | 102 |
(31855) - | |||
16. | ![]() |
Klaric Josip | 102 |
(30834) - | |||
18. | ![]() |
Koinegg Alessandro | 100 |
(31494) - | |||
18. | ![]() |
Painsi Matthias | 100 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
18. | ![]() |
Barl Thomas | 100 |
(11023) DV Dartort | |||
21. | ![]() |
Spari Eva Maria | 90 |
(21350) DV Bellini | |||
21. | ![]() |
Gallaun Christian | 90 |
(20002) VDC | |||
21. | ![]() |
Peißl Roland | 90 |
(20061) VDC | |||
24. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 87 |
(31138) DV Arrows | |||
25. | ![]() |
Schwabl André | 83 |
(30674) DV Dartort | |||
26. | ![]() |
Bekto Armin | 75 |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
27. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 72 |
(10226) DC Hypercane | |||
28. | ![]() |
Beck Samuel | 63 |
(31600) DC Triple Nix | |||
28. | ![]() |
Hintler Georg | 63 |
(11011) - | |||
30. | ![]() |
Ostermann Manfred | 61 |
(10908) DV Die Weizer | |||
30. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 61 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
32. | ![]() |
Kautschitz Christian | 57 |
(30772) DC Top Score | |||
33. | ![]() |
Duric Rok | 56 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
34. | ![]() |
Eder Bernd | 54 |
(10608) - | |||
35. | ![]() |
Unterberger David | 50 |
(32004) - | |||
35. | ![]() |
Wangel Sarah | 50 |
(31260) - | |||
37. | ![]() |
Eckhart Marcel | 46 |
(30815) VDC | |||
38. | ![]() |
Nowak Rene | 45 |
(11059) - | |||
39. | ![]() |
Grudnik Diana | 40 |
(30678) DC Top Score | |||
39. | ![]() |
Fussi Wolfgang | 40 |
(30726) VDC | |||
39. | ![]() |
Harrer Sandy | 40 |
(31941) - | |||
42. | ![]() |
Pollheimer Karl | 35 |
(11010) - | |||
42. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 35 |
(31091) - | |||
42. | ![]() |
Weichhardt Martin | 35 |
(30373) DV Dartort | |||
42. | ![]() |
Alija Izet | 35 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
42. | ![]() |
Szilard Zoltan | 35 |
(31856) - | |||
47. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 34 |
(11080) DV Bellini | |||
47. | ![]() |
Wackernell David | 34 |
(31952) - | |||
49. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 32 |
(31090) DC Hypercane | |||
49. | ![]() |
Perner Reinhold | 32 |
(10836) - | |||
51. | ![]() |
Eder Harald | 29 |
(31592) - | |||
51. | ![]() |
Kinger Kevin | 29 |
(31029) DC Top Score | |||
53. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 27 |
(30761) DSV Rosental | |||
54. | ![]() |
Sarrer Sabine | 26 |
(30429) - | |||
55. | ![]() |
Prey Marcel | 25 |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
55. | ![]() |
Modritsch Marco | 25 |
(30600) - | |||
57. | ![]() |
Sancanin Marko | 24 |
(31092) DV Dartort | |||
58. | ![]() |
Marl Christian | 21 |
(31971) - | |||
58. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 21 |
(31295) - | |||
58. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 21 |
(30392) VDC | |||
58. | ![]() |
Trummer Manuel | 21 |
(31393) VDC | |||
58. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 21 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
58. | ![]() |
Brescakovic Mario | 21 |
(30074) DV Dartort | |||
64. | ![]() |
Imre Erika | 20 |
(32029) - | |||
64. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 20 |
(31057) VDC | |||
64. | ![]() |
Leikauf Armin | 20 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
64. | ![]() |
Schwerter Kevin | 20 |
(30687) DC Hypercane | |||
64. | ![]() |
Muhri Leo | 20 |
(31578) - | |||
64. | ![]() |
Romirer Johann | 20 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
70. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 17 |
(30809) DC Top Score | |||
70. | ![]() |
Luger Patrick | 17 |
(30732) DC Top Score | |||
70. | ![]() |
Flacher Stefan | 17 |
(31907) DC Top Score | |||
73. | ![]() |
Deutschmann Paul | 15 |
(31689) DV Dartort | |||
74. | ![]() |
Kohnhauser Wolfgang | 14 |
(10862) - | |||
74. | ![]() |
Schutte Lorenz | 14 |
(31834) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
74. | ![]() |
Kurz Manuel | 14 |
(31606) - | |||
77. | ![]() |
Schachner Marcel | 12 |
(31133) DC Hypercane | |||
77. | ![]() |
Klan Gregor | 12 |
(31969) - | |||
77. | ![]() |
Lebitsch Horst | 12 |
(31830) - | |||
80. | ![]() |
Mohoric Dominik | 11 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
80. | ![]() |
Messner Florian | 11 |
(31089) VDC | |||
80. | ![]() |
Peitler Florian | 11 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
80. | ![]() |
Scheidleder Dominik | 11 |
(31577) DC Hypercane | |||
84. | ![]() |
Klingler Susanna | 10 |
(31708) - | |||
84. | ![]() |
Nuster Sarah | 10 |
(30609) DV Holdem Gnas | |||
84. | ![]() |
Spanblöchl Hannes | 10 |
(31215) Göttelsberger SDV | |||
87. | ![]() |
Schuchaneg Dominik | 8 |
(31794) - | |||
88. | ![]() |
Stotz Martin | 7 |
(20378) - | |||
89. | ![]() |
Degner Michael | 0 |
(30653) - | |||
89. | ![]() |
Kristler Thomas | 0 |
(32034) - | |||
89. | ![]() |
Seebacher Dieter | 0 |
(31923) - | |||
89. | ![]() |
Salfelner Philipp | 0 |
(31290) - | |||
89. | ![]() |
Haim Hannes | 0 |
(30380) - | |||
89. | ![]() |
Prieler Elias | 0 |
(32018) - | |||
89. | ![]() |
Fröschl Mario | 0 |
(11006) - | |||
89. | ![]() |
Raffer Christoph | 0 |
(31593) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Dachraoui Abdel | 0 |
(31009) - | |||
89. | ![]() |
Fritz Franz | 0 |
(31463) - | |||
89. | ![]() |
Jetz Nico | 0 |
(30880) - | |||
89. | ![]() |
Kaiser Tobias | 0 |
(32027) - | |||
89. | ![]() |
Fras Christian | 0 |
(10646) - | |||
89. | ![]() |
Gjonai Gazmed | 0 |
(30877) - | |||
89. | ![]() |
Friess Bernhard | 0 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Leitner Stefan | 0 |
(10225) - | |||
89. | ![]() |
Natter Heiko | 0 |
(31527) - | |||
89. | ![]() |
Url Gernot | 0 |
(30640) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Hemmer Philipp | 0 |
(30735) - | |||
89. | ![]() |
Meznaric Stefan | 0 |
(32041) - | |||
89. | ![]() |
Dorninger Engelbert | 0 |
(32033) - | |||
89. | ![]() |
Reitmaier Lukas | 0 |
(31924) DC Triple Nix | |||
89. | ![]() |
Spannring Etienne | 0 |
(30417) - | |||
89. | ![]() |
Henökl Armin | 0 |
(31477) - | |||
89. | ![]() |
Würger Marco | 0 |
(30862) - | |||
89. | ![]() |
Kukalaj Kadri | 0 |
(30879) - | |||
89. | ![]() |
Köhl David | 0 |
(30876) - | |||
89. | ![]() |
Rosensteiner Alfred | 0 |
(31909) DC Triple Nix | |||
89. | ![]() |
Yildiz Marcel | 0 |
(30557) - | |||
89. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 0 |
(10668) - | |||
89. | ![]() |
Marl Florian | 0 |
(32043) - | |||
89. | ![]() |
Rappl Karl | 0 |
(32032) - | |||
89. | ![]() |
Hofer Christian | 0 |
(30830) - | |||
89. | ![]() |
Grudnik Alfred | 0 |
(30677) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Steinwidder Markus | 0 |
(32044) - | |||
89. | ![]() |
Unterberger Bernd | 0 |
(31151) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Auer Christian | 0 |
(31464) - | |||
89. | ![]() |
Szabolocs Döme | 0 |
(31032) - | |||
89. | ![]() |
Hiebel Martin | 0 |
(32042) - | |||
89. | ![]() |
Barth Otto | 0 |
(11014) - | |||
89. | ![]() |
Spielbüchler Marco | 0 |
(32045) - | |||
89. | ![]() |
Rosensteiner Anton | 0 |
(31904) - | |||
89. | ![]() |
Pliem Daniel | 0 |
(10843) - | |||
89. | ![]() |
Schantl Fabian | 0 |
(31985) - | |||
89. | ![]() |
Biasi Dietmar | 0 |
(30983) - | |||
89. | ![]() |
Kamp Roland | 0 |
(30384) - | |||
89. | ![]() |
Fink Sebastian | 0 |
(32039) - | |||
89. | ![]() |
Petelinek Patrick | 0 |
(32046) - | |||
89. | ![]() |
Luidold Alfons | 0 |
(32031) - | |||
89. | ![]() |
Schwab David | 0 |
(32037) - | |||
89. | ![]() |
Brunmayr Phillip | 0 |
(32047) - | |||
89. | ![]() |
Hierzmann Marcel | 0 |
(32048) - | |||
89. | ![]() |
Ebner Christoph | 0 |
(32028) - | |||
89. | ![]() |
Häusler Björn | 0 |
(32036) - | |||
89. | ![]() |
Luidold Sabine | 0 |
(32030) - | |||
89. | ![]() |
Rosensteiner Irene | 0 |
(31948) - | |||
89. | ![]() |
Kleewein Manuela | 0 |
(32035) - | |||
89. | ![]() |
Geiger Stefan | 0 |
(31773) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Bilanovic Lean | 0 |
(31740) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Rachoinig - Ernst Leopold | 0 |
(31655) VDC | |||
89. | ![]() |
Winkler Colin | 0 |
(31885) SFV Obertiefenbach | |||
89. | ![]() |
Herler Christoph | 0 |
(31976) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Hieden Jonas | 0 |
(31977) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Tuttner John | 0 |
(30710) VDC | |||
89. | ![]() |
Degen Leon | 0 |
(31654) VDC | |||
89. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 0 |
(31739) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Roll Alessandro | 0 |
(31374) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Hirmann Raphael | 0 |
(31933) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Schmidbauer Marcel | 0 |
(32023) - | |||
89. | ![]() |
Trummer Patrick | 0 |
(11024) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Fraißler Lorenz | 0 |
(30109) DV Black Mambas | |||
89. | ![]() |
Holler Lukas | 0 |
(30869) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Schenkirsch Erwin | 0 |
(31461) DV Black Mambas | |||
89. | ![]() |
Riebenbauer Christian | 0 |
(31617) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Halwachs Norbert | 0 |
(32000) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Tauchner Michael | 0 |
(31414) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Eibisberger Christian | 0 |
(30461) DV Black Mambas | |||
89. | ![]() |
Luef Karl | 0 |
(32001) - | |||
89. | ![]() |
Gressenbauer Marc | 0 |
(31074) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Derler Michael | 0 |
(32005) - | |||
89. | ![]() |
Sapper Reinhard | 0 |
(31417) DV Cafe Ozean Fehring | |||
89. | ![]() |
Beingrübel Karl | 0 |
(30107) DV Black Mambas | |||
89. | ![]() |
Andre Kahaun | 0 |
(31634) - | |||
89. | ![]() |
Polzer Raimund | 0 |
(30110) DV Black Mambas | |||
89. | ![]() |
Scharler Günther | 0 |
(10782) DV Bellini | |||
89. | ![]() |
Mitteregger Manfred | 0 |
(31043) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Hofer Daniel | 0 |
(31412) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Reisenegger Dominik | 0 |
(32007) - | |||
89. | ![]() |
Wolf Patrick | 0 |
(10482) VDC | |||
89. | ![]() |
Gamperl Christoph | 0 |
(31619) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Zingl Christian | 0 |
(32006) - | |||
89. | ![]() |
Schuh Hans-Peter | 0 |
(32003) - | |||
89. | ![]() |
Stocker Andreas | 0 |
(10413) DV zur Bergschänke | |||
89. | ![]() |
Weichhardt Jasmin | 0 |
(10672) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Löscher Sandra | 0 |
(10780) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Weiß Manuela | 0 |
(11057) SFV Obertiefenbach | |||
89. | ![]() |
Weichhardt Katharina | 0 |
(31395) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Stojsic Beatrix | 0 |
(10899) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Fürst Pia | 0 |
(10849) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Fendl Oliver | 0 |
(30267) DC Stelzer-Wirt | |||
89. | ![]() |
Lehnert Valentino | 0 |
(31454) DC Stelzer-Wirt | |||
89. | ![]() |
Faustmann Patrick | 0 |
(31289) DC Spiders | |||
89. | ![]() |
Bäumel Bernhard | 0 |
(10720) - | |||
89. | ![]() |
Fellinger Marco | 0 |
(31384) - | |||
89. | ![]() |
Luef Angelo | 0 |
(32002) - | |||
89. | ![]() |
Gamperl Christopher | 0 |
(32008) - | |||
89. | ![]() |
Knöbl Thomas | 0 |
(31620) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Haas Christoph | 0 |
(30962) - | |||
89. | ![]() |
Hammer Niklas | 0 |
(31415) DC Wechselland | |||
89. | ![]() |
Perner Patrick | 0 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Kubica Christoph | 0 |
(11073) VDC | |||
89. | ![]() |
Kainz Gottfried | 0 |
(31170) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Suppan Marcel | 0 |
(31836) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
89. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 0 |
(31301) VDC | |||
89. | ![]() |
Teleky Marian | 0 |
(30486) VDC | |||
89. | ![]() |
Tudor Abel | 0 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Ehmann Thomas | 0 |
(10062) DC Spargo Hotspot | |||
89. | ![]() |
Paar Heiko | 0 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
89. | ![]() |
Hierzer Kevin | 0 |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
89. | ![]() |
Scherr Patrick | 0 |
(10866) DC Spargo Hotspot | |||
89. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 0 |
(31378) DC Wiesavis | |||
89. | ![]() |
Loncar Kruno | 0 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() |
Gruber David | 0 |
(30312) DV Arrows | |||
89. | ![]() |
Brückler Klaus | 0 |
(31984) - | |||
89. | ![]() |
Egger Maximilian | 0 |
(31392) - | |||
89. | ![]() |
Braunstein André | 0 |
(31370) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Grabner Patrick | 0 |
(31563) - | |||
89. | ![]() |
Sommer (96) Thomas | 0 |
(31068) - | |||
89. | ![]() |
Suppan Nico | 0 |
(31938) DC Dart Tigers | |||
89. | ![]() |
Kittinger Jan | 0 |
(31983) - | |||
89. | ![]() |
Tieber Andreas | 0 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() |
Büttner Manfred | 0 |
(10819) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Sembacher Daniel | 0 |
(30666) - | |||
89. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 0 |
(11093) VDC | |||
89. | ![]() |
Vötsch Michael | 0 |
(31574) - | |||
89. | ![]() |
Rottmann August | 0 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Fabian Helmut | 0 |
(10610) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Hauer Philipp | 0 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
89. | ![]() |
Gaugl Philipp | 0 |
(30444) DV Die Weizer | |||
89. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 0 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Hofer Lukas | 0 |
(31945) - | |||
89. | ![]() |
Mihov Adrian | 0 |
(31381) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Schaffer Thomas | 0 |
(31313) VDC | |||
89. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 0 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Braunstein Dominik | 0 |
(31981) - | |||
89. | ![]() |
Hegedüß Harald | 0 |
(20945) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 0 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Funovits Andreas | 0 |
(30727) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Kittinger Stefan | 0 |
(31982) - | |||
89. | ![]() |
Videc Dominik | 0 |
(31673) - | |||
89. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 0 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() |
Azola Kevin | 0 |
(31562) - | |||
89. | ![]() |
Lampl Maximilian | 0 |
(31972) - | |||
89. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 0 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Simon Christian | 0 |
(30204) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
89. | ![]() |
Kroneis Maximilian | 0 |
(31980) - | |||
89. | ![]() |
Moßburger David | 0 |
(31979) - | |||
89. | ![]() |
Rottmann Claudia | 0 |
(10599) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Messner Marie Magdalen | 0 |
(31122) VDC | |||
89. | ![]() |
Komatz-Penka Manuel | 0 |
(10198) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Scheucher Beatrix | 0 |
(31987) - | |||
89. | ![]() |
Rauch Manuel | 0 |
(10875) DC Styrian Bulls Mureck | |||
89. | ![]() |
Schröttner Christoph | 0 |
(31990) - | |||
89. | ![]() |
Bianca Brückler | 0 |
(31988) - | |||
89. | ![]() |
Rathkolb Michael | 0 |
(31989) - | |||
89. | ![]() |
Stojsic Marko | 0 |
(10414) - | |||
89. | ![]() |
Hoffman Andreas | 0 |
(31912) DV Mein Lokal | |||
89. | ![]() |
Grewin Sandro | 0 |
(31818) DV Bellini | |||
89. | ![]() |
Klambauer Kilian | 0 |
(31823) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Luidold Lukas | 0 |
(31932) DC Triple Nix | |||
89. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 0 |
(31490) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Possath Nevio | 0 |
(31978) DSV Rosental | |||
89. | ![]() |
Poschinger Matteo | 0 |
(31967) - | |||
89. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 0 |
(31054) DC Hypercane | |||
89. | ![]() |
Huss Peter | 0 |
(32017) - | |||
89. | ![]() |
Götschl Wolfgang | 0 |
(31970) - | |||
89. | ![]() |
Kraßnitzer Sandro | 0 |
(31966) - | |||
89. | ![]() |
Götschl Sonja | 0 |
(32016) - | |||
89. | ![]() |
Pojer Heike | 0 |
(10854) DC Hypercane | |||
89. | ![]() |
Hagspiel Dominik | 0 |
(32020) - | |||
89. | ![]() |
Hagspiel Birgit | 0 |
(32021) - | |||
89. | ![]() |
Pojer Hannes | 0 |
(31827) DC Hypercane | |||
89. | ![]() |
Kargl Daniel | 0 |
(31906) - | |||
89. | ![]() |
Gradisnik Lena | 0 |
(32015) - | |||
89. | ![]() |
Muhri Moritz | 0 |
(20750) - | |||
89. | ![]() |
Bendl Kevin | 0 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Fabian Ulrich | 0 |
(10906) DV Die Weizer | |||
89. | ![]() |
Gschweitl Andreas | 0 |
(31997) - | |||
89. | ![]() |
Glieder Manuel | 0 |
(31954) - | |||
89. | ![]() |
Wiesler Finn | 0 |
(31558) - | |||
89. | ![]() |
Scheucher Oliver | 0 |
(31953) - | |||
89. | ![]() |
Ritter Jakob | 0 |
(31956) - | |||
89. | ![]() |
Hummer Manuel | 0 |
(30826) - | |||
89. | ![]() |
Essl Patrick | 0 |
(31961) - | |||
89. | ![]() |
Tamchina Denise | 0 |
(31331) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Dobei Marcel | 0 |
(31846) - | |||
89. | ![]() |
Sucher Gregor | 0 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
89. | ![]() |
Gosnak Thomas | 0 |
(10716) DC Wiesavis | |||
89. | ![]() |
Palz Kilian | 0 |
(31810) DC Halbenrain | |||
89. | ![]() |
Winter Thomas | 0 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Friedrich Kevin | 0 |
(31813) DC Halbenrain | |||
89. | ![]() |
Flegar Tjasa | 0 |
(32013) - | |||
89. | ![]() |
Ortner Gabriel | 0 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Flegar Leo | 0 |
(32012) - | |||
89. | ![]() |
Lukas Marcel | 0 |
(31958) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 0 |
(30817) - | |||
89. | ![]() |
Beljan Claudio | 0 |
(31999) - | |||
89. | ![]() |
Hribernik Dominik | 0 |
(31998) - | |||
89. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 0 |
(31491) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Eccher Christian | 0 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Petelinc Pamela | 0 |
(30804) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Portararo Daniel | 0 |
(31146) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Buggelsheim Lana | 0 |
(31596) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Pucher Stefan | 0 |
(32022) - | |||
89. | ![]() |
Pfuisi Robert | 0 |
(31944) - | |||
89. | ![]() |
Kordic Jure | 0 |
(31639) - | |||
89. | ![]() |
Frischer Dominik | 0 |
(10834) - | |||
89. | ![]() |
Sonnberger Markus | 0 |
(31857) - | |||
89. | ![]() |
Lammer David | 0 |
(30899) DC Top Score | |||
89. | ![]() |
Kettner Janik | 0 |
(30807) - | |||
89. | ![]() |
Orthaber Andreas | 0 |
(31822) - | |||
89. | ![]() |
Jetz Mario | 0 |
(30829) - | |||
89. | ![]() |
Lautner Christopher | 0 |
(30875) - | |||
89. | ![]() |
Jetz Wolfgang | 0 |
(31005) - | |||
89. | ![]() |
Demo Denis | 0 |
(32019) - | |||
89. | ![]() |
Vukovic Aldin | 0 |
(31949) - | |||
89. | ![]() |
Rosensteiner Lukas | 0 |
(31934) DC Triple Nix | |||
89. | ![]() |
Leitner Alexander | 0 |
(30980) - | |||
89. | ![]() |
Meszarics Abel | 0 |
(30689) - | |||
89. | ![]() |
Kofler Christian | 0 |
(31946) - | |||
89. | ![]() |
Villi Martin | 0 |
(10458) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Marx Mario | 0 |
(31019) - | |||
89. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 0 |
(31281) - | |||
89. | ![]() |
Kauc Thomas | 0 |
(31959) - | |||
89. | ![]() |
Schwab Philipp | 0 |
(11025) - | |||
89. | ![]() |
Harter Johannes | 0 |
(31992) - | |||
89. | ![]() |
Pacher Matthias | 0 |
(31993) - | |||
89. | ![]() |
Sabongui Josef | 0 |
(11027) - | |||
89. | ![]() |
Amtmann Andreas | 0 |
(31951) - | |||
89. | ![]() |
Schuch Manuel | 0 |
(31995) - | |||
89. | ![]() |
Schranz Sascha | 0 |
(32011) - | |||
89. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 0 |
(31084) VDC | |||
89. | ![]() |
Reberschak Christopher | 0 |
(30142) DV Lions | |||
89. | ![]() |
Relatic Franjo | 0 |
(30075) - | |||
89. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 0 |
(10613) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Zemann Kurt | 0 |
(30894) - | |||
89. | ![]() |
Hirmann Bernhard | 0 |
(31960) - | |||
89. | ![]() |
Freigassner Daniel | 0 |
(30425) - | |||
89. | ![]() |
Wensky Fabian | 0 |
(31955) - | |||
89. | ![]() |
Haas Wolfgang | 0 |
(31219) - | |||
89. | ![]() |
Mayer Roland | 0 |
(30065) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Schaffler Manuel | 0 |
(31055) - | |||
89. | ![]() |
Temmel Daniel | 0 |
(30457) - | |||
89. | ![]() |
Zweidick Carina | 0 |
(30462) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() |
Grassmugg Daniel | 0 |
(31881) - | |||
89. | ![]() |
Vogl Harald | 0 |
(30279) - | |||
89. | ![]() |
Neumann Eugen | 0 |
(31963) K&K Liebenau | |||
89. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 0 |
(30776) DV Lions | |||
89. | ![]() |
Rampler Mario | 0 |
(10331) - | |||
89. | ![]() |
Eweiner Martin | 0 |
(10823) - | |||
89. | ![]() |
Kemal Gerin | 0 |
(30861) - | |||
89. | ![]() |
Lichtenegger Harald | 0 |
(31947) - | |||
89. | ![]() |
Haim Kati | 0 |
(30381) - | |||
89. | ![]() |
Rosensteiner Manuel | 0 |
(31854) - | |||
89. | ![]() |
Kurrent Aranka | 0 |
(11061) - | |||
89. | ![]() |
Orthaber Florian | 0 |
(31277) - | |||
89. | ![]() |
Orthaber Stefanie | 0 |
(31821) - | |||
89. | ![]() |
Peitler Robert | 0 |
(31732) Crazy Dart Monkey´s | |||
89. | ![]() |
Bacher Lambert | 0 |
(31671) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Kainz Christian | 0 |
(30038) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Toscana Erich | 0 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
89. | ![]() |
Amidzic Josip | 0 |
(31523) - | |||
89. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 0 |
(31369) - | |||
89. | ![]() |
Wagner Benjamin | 0 |
(10463) das Mateo | |||
89. | ![]() |
Köller Herbert | 0 |
(10197) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Haas Daniel | 0 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 0 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() |
Gether Elias | 0 |
(31943) - | |||
89. | ![]() |
Bendi Andre | 0 |
(31950) - | |||
89. | ![]() |
Kobald Stefan | 0 |
(31549) - | |||
89. | ![]() |
Hengstler Hannes | 0 |
(31832) - | |||
89. | ![]() |
Radlingmayr Julian | 0 |
(31905) - | |||
89. | ![]() |
Steinberger Matteo | 0 |
(31968) - | |||
89. | ![]() |
Galler Nico | 0 |
(31833) - | |||
89. | ![]() |
Walch Michael | 0 |
(31964) - | |||
89. | ![]() |
Weinmüllner Rene | 0 |
(10472) Göttelsberger SDV | |||
89. | ![]() |
Feichter Julian | 0 |
(31957) - | |||
89. | ![]() |
Schmied Gottfried | 0 |
(31570) - | |||
89. | ![]() |
Strohmaier Bernd | 0 |
(30914) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Schemmerl Mirco | 0 |
(30550) DC Stelzer-Wirt | |||
89. | ![]() |
Donner Dominik | 0 |
(30076) DC Stelzer-Wirt | |||
89. | ![]() |
Lucic Matije | 0 |
(31638) Gasthaus M&R | |||
89. | ![]() |
Forcher Gerhard | 0 |
(31603) - | |||
89. | ![]() |
Petz Werner | 0 |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
89. | ![]() |
Sauer Klaus | 0 |
(30365) DV Dartort | |||
89. | ![]() |
Kager Christian | 0 |
(31236) - | |||
89. | ![]() |
Pilcz Markus | 0 |
(31253) DV Lions | |||
89. | ![]() |
Sundl Christian | 0 |
(31604) - | |||
89. | ![]() |
Luggin Michael | 0 |
(31128) DV Lions | |||
89. | ![]() |
