Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
4. | Duric Rok | 181 | ||
(30454) DV Holdem Gnas | ||||
7. | Mohoric Dominik | 150 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
24. | Perner Patrick | 100 | ||
(10305) DV Holdem Gnas | ||||
51. | Jauschnegg Julian | 66 | ||
(30763) DV Holdem Gnas | ||||
124. | Winter Thomas | 33 | ||
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
142. | Haas Daniel | 28 | ||
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
144. | Tauber Gerald | 26 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
174. | Ortner Gabriel | 19 | ||
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
205. | Gosnak Thomas | 12 | ||
(10716) DV Holdem Gnas | ||||
alle Spieler |