Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sancanin Marko | 255 | |
(31092) DV Dartort | |||
2. | Haberl Dominik | 252 | |
(10883) DC Top Score | |||
3. | Stojanovic Branko | 210 | |
(31377) DV Bellini | |||
4. | Mohoric Dominik | 176 | |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
5. | Andrich Wolfgang | 114 | |
(30761) DSV Rosental | |||
6. | Lerchbacher Zoran | 100 | |
(10226) DC Hypercane | |||
7. | Hajdinjak Damir | 100 | |
(21622) - | |||
8. | Sabathi Manuel | 100 | |
(10872) DV Bellini | |||
9. | Weichhardt Martin | 87 | |
(30373) DV Dartort | |||
10. | Luger Patrick | 76 | |
(30732) DC Top Score | |||
11. | Deutschmann Paul | 76 | |
(31689) DV Dartort | |||
12. | Trummer Patrick | 76 | |
(11024) DV Dartort | |||
13. | Cichy Thomas | 72 | |
(20099) DSV Rosental | |||
14. | Friess Bernhard | 72 | |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
15. | Delanoi Stefan | 72 | |
(10044) DV Dartort | |||
16. | Kautschitz Christian | 66 | |
(30772) DC Top Score | |||
17. | Url Gernot | 66 | |
(30640) DV Dartort | |||
18. | Reisenegger Patrick | 62 | |
(10847) - | |||
19. | Grudnik Alfred | 62 | |
(30677) DC Top Score | |||
20. | Schützenhöfer Gerald | 62 | |
(10388) - | |||
21. | Wenzl Rudolf | 52 | |
(31090) DC Hypercane | |||
22. | Tieber Andreas | 52 | |
(10685) - | |||
23. | Michalatsch Sebastian | 52 | |
(11080) DV Bellini | |||
24. | Kornsteiner Hans Peter | 48 | |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
25. | Loncar Kruno | 48 | |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
26. | Rath Mario | 38 | |
(30711) DSV Rosental | |||
27. | Pausch Michael | 38 | |
(31126) DC Hypercane | |||
28. | Barl Thomas | 38 | |
(11023) DV Dartort | |||
29. | Kainz Gottfried | 38 | |
(31170) DV Dartort | |||
30. | Polz Fritz | 38 | |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
31. | Thonhauser Patrick | 34 | |
(11093) VDC | |||
32. | Tudor Abel | 34 | |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
33. | Wolf Patrick | 34 | |
(10482) VDC | |||
34. | Lippert Gabor | 30 | |
(31935) - | |||
35. | Trummer Manuel | 28 | |
(31393) VDC | |||
36. | Bendl Kevin | 28 | |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
37. | Egger Maximilian | 27 | |
(31392) - | |||
38. | Stadlhofer Michael | 26 | |
(31301) - | |||
39. | Raffer Christoph | 24 | |
(31593) DC Top Score | |||
40. | Gresak Oliver | 24 | |
(30629) - | |||
41. | Portararo Daniel | 24 | |
(31146) DC Top Score | |||
42. | Orthaber Ernst | 24 | |
(31649) DC Top Score | |||
43. | Peinsipp Karl | 24 | |
(30722) DC Top Score | |||
44. | Cindric Nenad | 24 | |
(11085) DV Dartort | |||
45. | Lebitsch Horst | 24 | |
(31830) - | |||
46. | Hotowy Pascal | 24 | |
(31831) DC Hypercane | |||
47. | Kohnhauser Wolfgang | 24 | |
(10862) - | |||
48. | Duric Rok | 24 | |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
49. | Dietrich Thomas | 24 | |
(21424) DSV Rosental | |||
50. | Teleky Marian | 24 | |
(30486) VDC | |||
51. | Bell Roland | 23 | |
(30630) DC Top Score | |||
52. | Bilanovic Marko | 20 | |
(30679) DC Top Score | |||
53. | Mihov Adrian | 20 | |
(31381) DV Dartort | |||
54. | Wallner Luca-Daniel | 16 | |
(31378) DV Dartort | |||
55. | Strasser Niklas | 14 | |
(31738) - | |||
56. | Natter Heiko | 14 | |
(31527) - | |||
57. | Schickhofer Christian | 14 | |
(10553) - | |||
58. | Schönberger Thomas | 14 | |
(31841) - | |||
59. | Wagner Samuel | 14 | |
(31510) DSV Rosental | |||
60. | Toscana Erich | 14 | |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
61. | Lercher Udo | 14 | |
(10835) DC Hypercane | |||
62. | Schachner Marcel | 14 | |
(31133) DC Hypercane | |||
63. | Schwerter Kevin | 14 | |
(30687) DC Hypercane | |||
64. | Fussi Wolfgang | 14 | |
(30726) VDC | |||
65. | Prem Manuel | 14 | |
(10978) - | |||
66. | Schwabl André | 14 | |
(30674) DV Dartort | |||
67. | Harkam David | 14 | |
(31160) - | |||
68. | Laundl Dominik | 14 | |
(31041) - | |||
69. | Romirer Johann | 14 | |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
70. | Gaugl Philipp | 14 | |
(30444) - | |||
71. | Hofmann Sebastian | 13 | |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
72. | Fabian Ulrich | 12 | |
(10906) - | |||
73. | Rainer Sascha | 11 | |
(30071) - | |||
74. | Bilanovic Lean | 10 | |
(31740) DC Top Score | |||
75. | Palme Stefan | 10 | |
(31462) VDC | |||
76. | Haberl Sebastian | 10 | |
(31669) - | |||
77. | Bilanovic Daniel | 10 | |
(31739) - | |||
78. | Di Pierdomenico Fabio | 10 | |
(31490) DC Top Score | |||
79. | Peitler Robert | 10 | |
(31732) - | |||
80. | Sobl Dominik | 10 | |
(31840) - | |||
81. | Colar Samir | 10 | |
(31839) - | |||
82. | Scheffel Silvio | 10 | |
(11078) DV Dartort | |||
83. | Hartleb Engelbert | 10 | |
(31054) DC Hypercane | |||
84. | Pojer Hannes | 10 | |
(31827) DC Hypercane | |||
85. | Villi Martin | 10 | |
(10458) DV Dartort | |||
86. | Hierzer Kevin | 10 | |
(30537) - | |||
87. | Schenk Michael | 10 | |
(31238) - | |||
88. | Prem Clemens | 10 | |
(31936) - | |||
89. | Winkler Colin | 10 | |
(31885) SFV Obertiefenbach | |||
90. | Kordic Jure | 9 | |
(31639) - | |||
91. | Friedl Stefan | 9 | |
(31373) - | |||
92. | Peitler Florian | 9 | |
(31733) - | |||
93. | Pitscheider Manuel | 9 | |
(30392) - | |||
94. | Gspand Christopher | 9 | |
(31734) - | |||
95. | Grgunic Milan | 9 | |
(31737) DC Top Score | |||
96. | Di Pierdomenico Gorizia | 9 | |
(30809) DC Top Score | |||
97. | HößL Marcle | 9 | |
(31735) - | |||
98. | Dinsleder Franz | 9 | |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
99. | Schmied Gottfried | 9 | |
(31570) - |