Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Deutschmann Paul | 2140 | |
(31689) DV Dartort | |||
2. | Klambauer Kilian | 1480 | |
(31823) DSV Frohnleiten | |||
3. | Winkler Colin | 1240 | |
(31885) SFV Obertiefenbach | |||
4. | Bilanovic Daniel | 1140 | |
(31739) - | |||
5. | Luidold Lukas | 1140 | |
(31932) DC Triple Nix | |||
6. | Di Pierdomenico Fabio | 1095 | |
(31490) DC Top Score | |||
7. | Grewin Sandro | 760 | |
(31818) DV Bellini | |||
8. | Bilanovic Lean | 760 | |
(31740) DC Top Score | |||
9. | Degen Leon | 660 | |
(31654) - | |||
10. | Hoffmann Andreas | 620 | |
(31912) DV Mein Lokal | |||
11. | Rachoinig - Ernst Leopold | 580 | |
(31655) - | |||
12. | Geiger Stefan | 420 | |
(31773) DV Holdem Gnas | |||
13. | Beck Samuel | 380 | |
(31600) DC Triple Nix | |||
14. | Hirmann Raphael | 340 | |
(31933) DSV Frohnleiten | |||
15. | Krogger Clemens | 240 | |
(31816) DSV Frohnleiten | |||
16. | Weichhardt Katharina | 240 | |
(31395) DV Dartort | |||
17. | Reitmaier Lukas | 240 | |
(31924) DC Triple Nix | |||
18. | Tuttner John | 240 | |
(30710) - | |||
19. | Wallner Luca-Daniel | 200 | |
(31378) DV Dartort | |||
20. | Rosensteiner Lukas | 140 | |
(31934) DC Triple Nix | |||
21. | Rosensteiner Alfred | 140 | |
(31909) DC Triple Nix | |||
22. | Herler Christoph | 140 | |
(31976) DSV Rosental | |||
23. | Hieden Jonas | 140 | |
(31977) DSV Rosental | |||
24. | Roll Alessandro | 140 | |
(31374) - | |||
25. | Possath Nevio | 140 | |
(31978) DSV Rosental | |||
26. | Messner Florian | 135 | |
(31089) VDC | |||
27. | Andrich Wolfgang | 120 | |
(30761) DSV Rosental |