Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
6. | Pausch Michael | 779 | ||
(31126) DC Hypercane | ||||
9. | Lerchbacher Zoran | 746 | ||
(10226) DC Hypercane | ||||
64. | Hartleb Engelbert | 157 | ||
(31054) DC Hypercane | ||||
147. | Schachner Marcel | 30 | ||
(31133) DC Hypercane | ||||
490. | Auer Dominik | 0 | ||
(30713) DC Hypercane | ||||
493. | Lercher Udo | 0 | ||
(10835) DC Hypercane | ||||
alle Spieler |