Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
8. | Barl Thomas | 768 | ||
(11023) DV Dartort | ||||
10. | Trummer Patrick | 745 | ||
(11024) DV Dartort | ||||
34. | Mayer Roland | 333 | ||
(30065) DV Dartort | ||||
58. | Brescakovic Mario | 162 | ||
(30074) DV Dartort | ||||
72. | Villi Martin | 128 | ||
(10458) DV Dartort | ||||
130. | Mihov Adrian | 40 | ||
(31381) DV Dartort | ||||
179. | Mayer Daniel | 18 | ||
(30322) DV Dartort | ||||
340. | Schaberl Andreas | 0 | ||
(30256) DV Dartort | ||||
389. | Wallner Luca-Daniel | 0 | ||
(31378) DV Dartort | ||||
alle Spieler |