Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Zingl Daniel | 1514 | |
(21045) VDC | |||
2. | Graf Walter | 992 | |
(10654) - | |||
3. | Haberl Dominik | 710 | |
(10883) DC Top Score | |||
4. | Rechberger Günter | 699 | |
(10548) - | |||
5. | Cichy Thomas | 503 | |
(20099) DSV Rosental | |||
6. | Kautschitz Christian | 408 | |
(30772) DC Top Score | |||
7. | Peißl Roland | 397 | |
(20061) VDC | |||
8. | Polz Fritz | 303 | |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
9. | Gosnak Thomas | 295 | |
(10716) DC Wiesavis | |||
10. | Scheidleder Dominik | 273 | |
(31577) - | |||
11. | Messner Florian | 266 | |
(31089) VDC | |||
12. | Hagemann Patrick | 245 | |
(31509) DC Top Score | |||
13. | Mohoric Dominik | 228 | |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
14. | Weichhardt Martin | 220 | |
(30373) DV Dartort | |||
15. | Cindric Nenad | 214 | |
(11085) DV Dartort | |||
16. | Versnak Sascha | 207 | |
(10617) DV Bellini | |||
17. | Sabathi Manuel | 200 | |
(10872) Pizzeria Forever | |||
18. | Münzer Stefan | 198 | |
(21258) - | |||
19. | Fussi Wolfgang | 194 | |
(30726) - | |||
20. | Luger Patrick | 193 | |
(30732) DC Top Score | |||
21. | Url Gernot | 191 | |
(30640) - | |||
22. | Gallaun Christian | 190 | |
(20002) VDC | |||
23. | Schwab Michael | 189 | |
(31451) DV Lions | |||
24. | Deutschmann Paul | 187 | |
(31689) - | |||
25. | Berger Thomas | 177 | |
(30072) DC Spiders | |||
26. | Fraißler Lorenz | 174 | |
(30109) DV Black Mambas | |||
27. | Wallner Luca-Daniel | 166 | |
(31378) DC Wiesavis | |||
28. | Koller Markus | 165 | |
(30947) DC Top Score | |||
29. | Raffer Christoph | 163 | |
(31593) - | |||
30. | Schenkirsch Erwin | 161 | |
(31461) DV Black Mambas | |||
31. | Fuchs Stefan | 161 | |
(10093) VDC | |||
32. | Grudnik Alfred | 152 | |
(30677) DC Top Score | |||
33. | Beingrübel Karl | 152 | |
(30107) DV Black Mambas | |||
34. | Hattenberger Andre | 150 | |
(11083) DSV Frohnleiten | |||
35. | Loncar Kruno | 150 | |
(10589) - | |||
36. | Eibisberger Christian | 150 | |
(30461) DV Black Mambas | |||
37. | Strasser Christian | 144 | |
(31067) - | |||
38. | Zeilinger Martin | 141 | |
(31828) - | |||
39. | Di Pierdomenico Fabio | 140 | |
(31490) - | |||
40. | Di Pierdomenico Gorizia | 140 | |
(30809) DC Top Score | |||
41. | Tieber Andreas | 133 | |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
42. | Orthaber Ernst | 133 | |
(31649) DC Top Score | |||
43. | Paunger Anton | 131 | |
(31157) - | |||
44. | Wolf Patrick | 131 | |
(10482) K&K Liebenau | |||
45. | Sumnitsch Jürgen | 130 | |
(30724) DC Top Score | |||
46. | Stern Markus | 128 | |
(20982) - | |||
47. | Fellner Hans-Peter | 124 | |
(31894) - | |||
48. | Steinbauer Alexander | 124 | |
(10404) - | |||
49. | Weckl Thomas | 121 | |
(31898) - | |||
50. | Wibmer Mario | 121 | |
(30720) - | |||
51. | Salber Manuel | 120 | |
(31859) Café Polanz | |||
52. | Jammernegg Matthias | 120 | |
(10949) DV Bellini | |||
53. | Schlechner Daniel | 120 | |
(21300) DV Bellini | |||
54. | Rottmann August | 118 | |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
55. | Portararo Daniel | 116 | |
(31146) DC Top Score | |||
56. | Vötsch Patrick | 100 | |
(21096) VDC | |||
57. | Delanoi Stefan | 100 | |
(10044) DV Dartort | |||
58. | Pausch Michael | 93 | |
(31126) - | |||
59. | Michalatsch Sebastian | 92 | |
(11080) VDC | |||
60. | Schützenhöfer Gerald | 80 | |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
61. | Bekto Armin | 69 | |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
62. | Reisenegger Patrick | 62 | |
(10847) - | |||
63. | Sabathi Stefan | 62 | |
(11056) Pizzeria Forever | |||
64. | Perner Reinhold | 59 | |
(10836) - | |||
65. | Nowak Rene | 58 | |
(11059) - | |||
66. | Dietrich Thomas | 51 | |
(21424) - | |||
67. | Petz Werner | 49 | |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
68. | Lucic Matije | 46 | |
(31638) Café Sunrise | |||
69. | Schemmerl Mirco | 40 | |
(30550) DC Stelzer-Wirt | |||
70. | Lehnert Valentino | 39 | |
(31454) DC Stelzer-Wirt | |||
71. | Unterberger Bernd | 38 | |
(31151) DC Top Score | |||
72. | Draxler Dietmar | 38 | |
(10051) DC Wiesavis | |||
73. | Muster Markus | 36 | |
(11088) DV Bellini | |||
74. | Krenn Oliver | 36 | |
(31650) Café Polanz | |||
75. | Schenk Michael | 35 | |
(31238) VDC | |||
76. | Amidzic Josip | 34 | |
(31523) - | |||
77. | Scherz Ronald | 32 | |
(31679) - | |||
78. | Ibaschitz Christian | 31 | |
(10675) DC Stelzer-Wirt | |||
79. | Eckhart Marcel | 30 | |
(30815) VDC | |||
80. | Stojanovic Branko | 30 | |
(31377) - | |||
81. | Riemer Fredy | 25 | |
(30954) - | |||
82. | Dockl Mario | 24 | |
(10295) DV Bellini | |||
83. | Zingl David | 21 | |
(21044) VDC | |||
84. | Wagner Harald | 21 | |
(30805) - | |||
85. | Gallaun Wolfgang | 20 | |
(20011) - | |||
86. | Brescakovic Mario | 20 | |
(30074) - | |||
87. | Strohmaier Bernd | 20 | |
(30914) DV Dartort | |||
88. | Sancanin Marko | 19 | |
(31092) DV Dartort | |||
89. | Scheffel Silvio | 19 | |
(11078) DV Dartort | |||
90. | Scharler Günther | 18 | |
(10782) DV Bellini | |||
91. | Schlatzer Helmut | 18 | |
(21294) VDC | |||
92. | Frieß Andreas | 18 | |
(31276) DV Black Mambas | |||
93. | Lenger Benjamin | 17 | |
(31429) Café Polanz | |||
94. | Paar Heiko | 16 | |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
95. | Palme Stefan | 16 | |
(31462) DV Bellini | |||
96. | Donner Dominik | 16 | |
(30076) DC Stelzer-Wirt | |||
97. | Schöckl Roland | 15 | |
(31218) - | |||
98. | Dechler Andreas | 15 | |
(31895) - | |||
99. | Brandl Martin | 15 | |
(31145) DC Top Score | |||
100. | Bilanovic Daniel | 15 | |
(31739) - | |||
101. | Kniewallner Rene | 14 | |
(10188) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
102. | Rothschädl Angelo | 14 | |
(31138) DV Arrows | |||
103. | Schweigler Christian | 14 | |
(30504) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
104. | Tauber Gerald | 14 | |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
105. | Schwarz Mario | 14 | |
(31191) DV Die Weizer | |||
106. | Reiterer Gerhard | 14 | |
(11099) - | |||
107. | Hutter Andreas | 13 | |
(21151) - | |||
108. | Suppan Nico | 13 | |
(31938) - | |||
109. | Wilhelm Markus | 12 | |
(31499) Café Central | |||
110. | Stiefmaier Christian | 12 | |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
111. | Trummer Patrick | 12 | |
(11024) - | |||
112. | Gaugl Philipp | 12 | |
(30444) DV Die Weizer | |||
113. | Bell Roland | 12 | |
(30630) DC Top Score | |||
114. | Schmied Christoph | 12 | |
(31552) - | |||
115. | Natter Heiko | 12 | |
(31527) - | |||
116. | Hutter Andreas | 12 | |
(31681) - | |||
117. | Gruber Stefan | 12 | |
(31172) Café Sunrise | |||
118. | Stojsic Marko | 12 | |
(10414) - | |||
119. | Fendl Oliver | 12 | |
(30267) DC Stelzer-Wirt | |||
120. | Rome Marcel | 11 | |
(31911) - | |||
121. | Weigl Armin | 11 | |
(10469) DV Lions | |||
122. | Forcher Gerhard | 11 | |
(31603) - | |||
123. | Braunstein André | 11 | |
(31370) - | |||
124. | Tomberger Marcel | 10 | |
(30363) DV Arrows | |||
125. | Hauer Philipp | 10 | |
(30286) - | |||
126. | Lehrhofer Stefan | 10 | |
(10882) - | |||
127. | Leikauf Armin | 10 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
128. | Hierzer Kevin | 10 | |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
129. | Funovits Andreas | 10 | |
(30727) - | |||
130. | Strini Helmut | 10 | |
(21731) - | |||
131. | Zingl Horst | 10 | |
(20203) - | |||
132. | Cujes Alexander | 10 | |
(21705) - | |||
133. | Steirer Hannes | 10 | |
(20054) - | |||
134. | Hoffmann Andreas | 10 | |
(31912) - | |||
135. | Jauk Klaus | 10 | |
(21352) - | |||
136. | Sallmutter Richard | 10 | |
(31913) - | |||
137. | Hutter Marcel | 10 | |
(11086) DV Bellini | |||
138. | Spies Rene | 10 | |
(30958) DV Bellini | |||
139. | Andrich Wolfgang | 10 | |
(30761) DSV Rosental | |||
140. | Hammer Kevin | 10 | |
(31485) Werndorfer DC | |||
141. | Hainzl Dietmar | 10 | |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
142. | Sauer Klaus | 10 | |
(30365) DV Dartort | |||
143. | Toscana Erich | 10 | |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
144. | Kager Christian | 10 | |
(31236) - | |||
145. | Pilcz Markus | 10 | |
(31253) DV Lions | |||
146. | Rechling Siegfried | 9 | |
(30744) Café Central | |||
147. | Kainz Gottfried | 9 | |
(31170) DV Dartort | |||
148. | Thonhauser Patrick | 9 | |
(11093) - | |||
149. | Rome Marcel | 9 | |
(31426) Café Polanz | |||
150. | Reisinger Christoph | 9 | |
(21253) - | |||
151. | Kaiser Marcel | 9 | |
(31308) DV Die Weizer | |||
152. | Seyfried Mario | 9 | |
(10393) DC Dart Vader´s | |||
153. | Schweifer Jürgen | 9 | |
(30921) Cafe Bar Bellini | |||
154. | Zink Thomas | 9 | |
(31212) Werndorfer DC | |||
155. | Relatic Franjo | 9 | |
(30075) - | |||
156. | Fagitsch Heinz | 9 | |
(31450) Cafe Bar Bellini | |||
157. | Sundl Christian | 9 | |
(31604) - | |||
158. | Luggin Michael | 9 | |
(31128) DV Lions | |||
159. | Horvat Ivan | 9 | |
(31937) - | |||
160. | Seyr Mario | 9 | |
(31237) DV Bellini | |||
161. | Reberschak Christopher | 9 | |
(30142) DV Lions | |||
162. | Hainzl Michael | 9 | |
(31940) - | |||
163. | Herdey Rene | 9 | |
(31939) - | |||
164. | Rumpl Martin | 8 | |
(30135) Café Central | |||
165. | Kassler Sebastian | 8 | |
(31730) - | |||
166. | König Franz | 8 | |
(31425) Café Polanz | |||
167. | Gertschnig Christopher | 8 | |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
168. | Kleinhappel Daniel | 8 | |
(30430) Café Central | |||
169. | Wilhelm Georg | 8 | |
(30951) Café Central | |||
170. | Dinsleder Franz | 8 | |
(30406) - | |||
171. | Hammer Matthias | 8 | |
(31360) Werndorfer DC | |||
172. | Gsodom Manfred | 8 | |
(20615) - | |||
173. | Nagy Gergö | 8 | |
(31921) - | |||
174. | Kropf Andreas | 8 | |
(30232) DV Bellini | |||
175. | Weitzl Rupert | 8 | |
(30777) DV Bellini | |||
176. | Berger Mario | 8 | |
(31922) - | |||
177. | Jahrbacher-Hödl Julian | 8 | |
(31778) - |