Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Sabathi Manuel | 760 | |
(10872) Pizzeria Forever | |||
2. | Graf Walter | 570 | |
(10654) - | |||
3. | Unterberger Philip | 450 | |
(30431) - | |||
4. | Schützenhöfer Gerald | 400 | |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
5. | Messner Tanja | 383 | |
(21147) - | |||
6. | Haberl Dominik | 380 | |
(10883) DC Top Score | |||
7. | Rottmann Claudia | 365 | |
(10599) DV Holdem Gnas | |||
8. | Rechberger Günter | 350 | |
(10548) - | |||
9. | Janek Sabine | 295 | |
(30045) K&K Liebenau | |||
10. | Spari Eva Maria | 280 | |
(21350) DV Bellini | |||
11. | Messner Florian | 240 | |
(31089) VDC | |||
12. | Zingl Daniel | 240 | |
(21045) VDC | |||
13. | Vertnik Dominik | 200 | |
(31526) - | |||
14. | Burger Michael | 200 | |
(10965) DC Wiesavis | |||
15. | Steinbauer Alexander | 200 | |
(10404) - | |||
16. | Sabathi Stefan | 170 | |
(11056) Pizzeria Forever | |||
17. | Dietrich Thomas | 165 | |
(21424) - | |||
18. | Gallaun Wolfgang | 165 | |
(20011) - | |||
19. | Schlechner Daniel | 160 | |
(21300) DV Bellini | |||
20. | Delanoi Stefan | 160 | |
(10044) DV Dartort | |||
21. | Draxler Dietmar | 150 | |
(10051) DC Wiesavis | |||
22. | Trummer Patrick | 145 | |
(11024) - | |||
23. | Gosnak Patrik | 130 | |
(10605) - | |||
24. | Sancanin Marko | 125 | |
(31092) DV Dartort | |||
25. | Messner Marie Magdalen | 103 | |
(31122) - | |||
26. | Cichy Thomas | 100 | |
(20099) DSV Rosental | |||
27. | Kautschitz Christian | 90 | |
(30772) DC Top Score | |||
28. | Perner Reinhold | 85 | |
(10836) - | |||
29. | Koller Melanie | 85 | |
(30117) - | |||
30. | Peitler Philipp | 80 | |
(10304) DC Wiesavis | |||
31. | Bürger Alexander | 80 | |
(10931) Radiga Stüberl | |||
32. | Stojanovic Branko | 80 | |
(31377) - | |||
33. | Rath Mario | 75 | |
(30711) - | |||
34. | Fussi Wolfgang | 75 | |
(30726) - | |||
35. | Bekto Armin | 75 | |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
36. | Zweidick Carina | 70 | |
(30462) K&K Liebenau | |||
37. | Reisenegger Patrick | 70 | |
(10847) - | |||
38. | Schenk Michael | 70 | |
(31238) VDC | |||
39. | Unterberger Bernd | 60 | |
(31151) DC Top Score | |||
40. | Sungi Andreas | 60 | |
(30168) - | |||
41. | Peißl Roland | 60 | |
(20061) VDC | |||
42. | Scheidleder Dominik | 60 | |
(31577) - | |||
43. | Pausch Michael | 60 | |
(31126) - | |||
44. | Nuster Sarah | 58 | |
(30609) DV Holdem Gnas | |||
45. | Grudnik Diana | 55 | |
(30678) DC Top Score | |||
46. | Gallaun Christian | 50 | |
(20002) VDC | |||
47. | Theußl Frank | 50 | |
(10569) Radiga Stüberl | |||
48. | Michalatsch Sebastian | 50 | |
(11080) VDC | |||
49. | Rechberger Selina | 50 | |
(10620) - | |||
50. | Berger Thomas | 50 | |
(30072) DC Spiders | |||
51. | Wangel Sarah | 50 | |
(31260) - | |||
52. | Muster Markus | 50 | |
(11088) DV Bellini | |||
53. | Dockl Giulia | 50 | |
(31498) DV Bellini | |||
54. | Koschatzky Peter | 45 | |
(10830) - | |||
55. | Koinegg Alessandro | 45 | |
(31494) - | |||
56. | Nowak Rene | 45 | |
(11059) - | |||
57. | Weichhardt Jasmin | 40 | |
(10672) DV Dartort | |||
58. | Andrich Wolfgang | 40 | |
(30761) DSV Rosental | |||
59. | Mohoric Dominik | 40 | |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
60. | Loncar Kruno | 40 | |
(10589) - | |||
61. | Beingrübel Karl | 40 | |
(30107) DV Black Mambas | |||
62. | Harrer Sandy | 40 | |
(31941) - | |||
63. | Löscher Sandra | 35 | |
(10780) DV Dartort | |||
64. | Stiefmaier Christian | 35 | |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
65. | Lackner Petra | 35 | |
(31519) - | |||
66. | Wallner Luca-Daniel | 35 | |
(31378) DC Wiesavis | |||
67. | Lintschinger Irmgard | 32 | |
(30949) - | |||
68. | Cindric Nenad | 30 | |
(11085) DV Dartort | |||
69. | Theußl Marina | 30 | |
(11091) - | |||
70. | Pongratz Max | 30 | |
(31274) - | |||
71. | Gmeinhart Sascha | 30 | |
(31275) - | |||
72. | Brescakovic Mario | 30 | |
(30074) - | |||
73. | Ibaschitz Christian | 30 | |
(10675) DC Stelzer-Wirt | |||
74. | König Alica | 30 | |
(31690) - | |||
75. | Wagner Harald | 25 | |
(30805) - | |||
76. | Eckhart Marcel | 25 | |
(30815) VDC | |||
77. | Polz Fritz | 25 | |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
78. | Fuchs Stefan | 20 | |
(10093) VDC | |||
79. | Ulz Mario | 20 | |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
80. | Sumnitsch Jürgen | 20 | |
(30724) DC Top Score | |||
81. | Franek Niklaas | 20 | |
(31101) - | |||
82. | Gölles Beatrice | 20 | |
(21721) DSV Rosental | |||
83. | Di Pierdomenico Fabio | 15 | |
(31490) - | |||
84. | Jauschnegg Julian | 15 | |
(30763) Gasthaus Mauko | |||
85. | Muik Michael | 10 | |
(30300) - | |||
86. | Luger Patrick | 10 | |
(30732) DC Top Score | |||
87. | Dojmi Marko | 10 | |
(31522) - | |||
88. | Weichhardt Martin | 10 | |
(30373) DV Dartort | |||
89. | Stojsic Beatrix | 0 | |
(10899) DV Dartort | |||
90. | Cindric Franziska Leonie | 0 | |
(11090) - | |||
91. | Poandl Eva | 0 | |
(31394) - | |||
92. | Perstaller Philipp | 0 | |
(21306) - | |||
93. | Stojsic Marko | 0 | |
(10414) - | |||
94. | Tieber Andreas | 0 | |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
95. | Holzer Manuel | 0 | |
(10158) Café Alle Neune GH Matzer | |||
96. | Erber Erich | 0 | |
(10063) Radiga Stüberl | |||
97. | Thonhauser Patrick | 0 | |
(11093) - | |||
98. | Grudnik Alfred | 0 | |
(30677) DC Top Score | |||
99. | Bilanovic Marko | 0 | |
(30679) DC Top Score | |||
100. | Rottmann August | 0 | |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
101. | Doppler Harald | 0 | |
(10048) Pizzeria Forever | |||
102. | Portararo Daniel | 0 | |
(31146) DC Top Score | |||
103. | Haring Philipp | 0 | |
(30918) Pizzeria Forever | |||
104. | Röck Rene | 0 | |
(30092) Phönix Fam. Arndt | |||
105. | Plank Julia | 0 | |
(31113) - | |||
106. | Weichhardt Katharina | 0 | |
(31395) - | |||
107. | Chira Christian | 0 | |
(10642) DC Spargo Hotspot | |||
108. | Obiryk Pascal | 0 | |
(31096) Pizzeria Forever | |||
109. | Potocnik Kevin | 0 | |
(31184) Phönix Fam. Arndt | |||
110. | Schöggl Lorenz | 0 | |
(31001) - | |||
111. | Sumak Anna | 0 | |
(31167) - | |||
112. | Lueger Stefanie | 0 | |
(30524) Phönix Fam. Arndt | |||
113. | Ehmann Thomas | 0 | |
(10062) Phönix Fam. Arndt | |||
114. | Scherr Patrick | 0 | |
(10866) Phönix Fam. Arndt | |||
115. | Petelinc Pamela | 0 | |
(30804) - | |||
116. | Brandl Martin | 0 | |
(31145) DC Top Score | |||
117. | Koinegg Martina | 0 | |
(31521) - | |||
118. | Gruber Stefan | 0 | |
(31172) Café Sunrise | |||
119. | Perko Sandro | 0 | |
(31520) - | |||
120. | Di Pierdomenico Gorizia | 0 | |
(30809) DC Top Score | |||
121. | Heider Benjamin | 0 | |
(31141) - | |||
122. | Mihov Adrian | 0 | |
(31381) - | |||
123. | Heiss Moritz | 0 | |
(31473) - | |||
124. | Lang Sven | 0 | |
(31483) DV Die Weizer | |||
125. | Ostermann Manfred | 0 | |
(10908) DV Die Weizer | |||
126. | Gertschnig Christopher | 0 | |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
127. | Mayer Roland | 0 | |
(30065) - | |||
128. | Painsi Dominik | 0 | |
(10285) Phönix Fam. Arndt | |||
129. | Bierbaumer Stefan | 0 | |
(31457) - | |||
130. | Kronabetter Marcel | 0 | |
(31226) - | |||
131. | Hauer Philipp | 0 | |
(30286) - | |||
132. | Steinhöfler Dietmar | 0 | |
(30538) - | |||
133. | Rappel Christian | 0 | |
(30141) - | |||
134. | Sumnitsch Christian | 0 | |
(30901) - | |||
135. | Friedl Stefan | 0 | |
(31373) - | |||
136. | Buggler Stefan | 0 | |
(31372) - | |||
137. | Romirer Johann | 0 | |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
138. | Stadler Fabian | 0 | |
(31333) DV Lions | |||
139. | Aster David | 0 | |
(31525) - | |||
140. | Derler Lukas | 0 | |
(31524) - | |||
141. | Amidzic Josip | 0 | |
(31523) - | |||
142. | Schalt Gerald | 0 | |
(31530) - | |||
143. | Geissrigler Florian | 0 | |
(31531) - | |||
144. | Bell Roland | 0 | |
(30630) DC Top Score | |||
145. | Prohinigg Julian | 0 | |
(10324) Café Alle Neune GH Matzer | |||
146. | Koudelka Thomas | 0 | |
(31529) - | |||
147. | Natter Heiko | 0 | |
(31527) - | |||
148. | Gresak Oliver | 0 | |
(30629) - | |||
149. | Lödler Gregor | 0 | |
(31438) Café-Bar Barcelona | |||
150. | Wechtitsch Raphael | 0 | |
(31190) Café-Bar Barcelona | |||
151. | Hainzl Dietmar | 0 | |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
152. | Resch Ingrid | 0 | |
(10593) DC Spargo Hotspot | |||
153. | Weiß Manuela | 0 | |
(11057) - | |||
154. | Kungl Lara | 0 | |
(31528) - | |||
155. | Fraißler Lorenz | 0 | |
(30109) DV Black Mambas | |||
156. | Soinegg Leon | 0 | |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
157. | Reisinger Christoph | 0 | |
(21253) - | |||
158. | Eccher Christian | 0 | |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
159. | Schenkirsch Erwin | 0 | |
(31461) DV Black Mambas | |||
160. | Freitag Benjamin | 0 | |
(30415) - | |||
161. | Milinovic Josip | 0 | |
(31532) - | |||
162. | Hostniker Christoph | 0 | |
(10771) DV Black Mambas | |||
163. | Scheffel Silvio | 0 | |
(11078) DV Dartort | |||
164. | Riemer Fredy | 0 | |
(30954) - | |||
165. | Adelpoller Stefan | 0 | |
(31249) - | |||
166. | Augustin Andreas | 0 | |
(30465) - | |||
167. | Winter Thomas | 0 | |
(30938) Gasthaus Mauko | |||
168. | Fürst Pia | 0 | |
(10849) - | |||
169. | Schneider Nadascha | 0 | |
(11067) - | |||
170. | Brettenthaler Simone | 0 | |
(31616) - | |||
171. | Bäumel Bernhard | 0 | |
(10720) - | |||
172. | Steinegger Gerhard | 0 | |
(10613) DV Dartort | |||
173. | Fellinger Marco | 0 | |
(31384) - | |||
174. | Feiner Michael | 0 | |
(31627) - | |||
175. | Hierzer Kevin | 0 | |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
176. | Haas Wolfgang | 0 | |
(31219) - | |||
177. | Pichlbauer Kevin | 0 | |
(31628) - | |||
178. | Pichlbauer Alois | 0 | |
(31629) - | |||
179. | Leikauf Armin | 0 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
180. | Gressenbauer Marc | 0 | |
(31074) DC Wechselland | |||
181. | Friesenbichler David | 0 | |
(31073) DC Spiders | |||
182. | Kainz Gottfried | 0 | |
(31170) DV Dartort | |||
183. | Riebenbauer Christian | 0 | |
(31617) DC Wechselland | |||
184. | Riederer Dominik | 0 | |
(31618) - | |||
185. | Peinthor Erwin | 0 | |
(31621) - | |||
186. | Pöll Marcel | 0 | |
(31622) - | |||
187. | Gamperl Christoph | 0 | |
(31619) DC Wechselland | |||
188. | Knöbl Thomas | 0 | |
(31620) DC Wechselland | |||
189. | Mitteregger Manfred | 0 | |
(31043) DC Wechselland | |||
190. | Tauchner Elias | 0 | |
(31625) - | |||
191. | Buchegger Raphael | 0 | |
(31626) - | |||
192. | Reithmeier Georg | 0 | |
(31623) - | |||
193. | Grass Bernhard | 0 | |
(31624) - | |||
194. | Sapper Reinhard | 0 | |
(31417) DV Cafe Ozean Fehring | |||
195. | Holler Lukas | 0 | |
(30869) DC Wechselland | |||
196. | Hofer Daniel | 0 | |
(31412) DC Wechselland | |||
197. | Buchart Markus | 0 | |
(31632) DC Wechselland | |||
198. | Kern Richard | 0 | |
(31630) - | |||
199. | Felberbauer Marco | 0 | |
(31631) - | |||
200. | Hammer Niklas | 0 | |
(31415) DC Wechselland | |||
201. | Beheim Matthias | 0 | |
(31633) - | |||
202. | Andre Kahaun | 0 | |
(31634) - | |||
203. | Egger Markus | 0 | |
(31635) - | |||
204. | Bögner Andreas | 0 | |
(31636) - | |||
205. | Parlak Leoni | 0 | |
(31676) - | |||
206. | Steirer Hannes | 0 | |
(20054) - | |||
207. | Zingl Horst | 0 | |
(20203) - | |||
208. | Zingl David | 0 | |
(21044) VDC | |||
209. | Kassar Andreas | 0 | |
(21660) DV Mein Lokal | |||
210. | Teleky Marian | 0 | |
(30486) - | |||
211. | Penz Harald | 0 | |
(21565) - | |||
212. | Pichler Wolfgang | 0 | |
(31684) - | |||
213. | Kranabether Kilian | 0 | |
(31683) - | |||
214. | Ganotz Christoph | 0 | |
(31682) - | |||
215. | Parlak Christina | 0 | |
(31685) - | |||
216. | Schlatzer Helmut | 0 | |
(21294) VDC | |||
217. | Scherz Ronald | 0 | |
(31679) - | |||
218. | Hutter Andreas | 0 | |
(31681) - | |||
219. | Dunst Tobias | 0 | |
(30771) - | |||
220. | Reinbacher Fabian | 0 | |
(31677) - | |||
221. | Acham Corinna | 0 | |
(31680) - | |||
222. | Auer Roman | 0 | |
(31678) - | |||
223. | Kniewallner Rene | 0 | |
(10188) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
224. | Rothschädl Angelo | 0 | |
(31138) DV Arrows | |||
225. | Schweigler Christian | 0 | |
(30504) Nikolaierhof Rom-Gröss | |||
226. | Wilhelm Markus | 0 | |
(31499) Café Central | |||
227. | Gosnak Thomas | 0 | |
(10716) DC Wiesavis | |||
228. | Tomberger Marcel | 0 | |
(30363) DV Arrows | |||
229. | Schemmerl Mirco | 0 | |
(30550) DC Stelzer-Wirt | |||
230. | Rechling Siegfried | 0 | |
(30744) Café Central | |||
231. | Rome Marcel | 0 | |
(31426) Café Polanz | |||
232. | Petz Werner | 0 | |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
233. | Rumpl Martin | 0 | |
(30135) Café Central | |||
234. | Kassler Sebastian | 0 | |
(31730) - | |||
235. | Deutschmann Paul | 0 | |
(31689) - | |||
236. | König Franz | 0 | |
(31425) Café Polanz | |||
237. | Kleinhappel Daniel | 0 | |
(30430) Café Central | |||
238. | Wilhelm Georg | 0 | |
(30951) Café Central | |||
239. | Dinsleder Franz | 0 | |
(30406) - | |||
240. | Lenger Benjamin | 0 | |
(31429) Café Polanz | |||
241. | Frühbeck Waltraud | 0 | |
(30501) DV zur Bergschänke | |||
242. | Paar Heiko | 0 | |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
243. | Tauber Gerald | 0 | |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
244. | Schwarz Mario | 0 | |
(31191) DV Die Weizer | |||
245. | Gaugl Philipp | 0 | |
(30444) DV Die Weizer | |||
246. | Lehrhofer Stefan | 0 | |
(10882) - | |||
247. | Lehnert Valentino | 0 | |
(31454) DC Stelzer-Wirt | |||
248. | Zeilinger Martin | 0 | |
(31828) - | |||
249. | Strasser Christian | 0 | |
(31067) - | |||
250. | Rothen Sabrina | 0 | |
(31829) - | |||
251. | Schemmerl Gabriele | 0 | |
(31288) - | |||
252. | Hagemann Patrick | 0 | |
(31509) DC Top Score | |||
253. | Raffer Christoph | 0 | |
(31593) - | |||
254. | Paunger Anton | 0 | |
(31157) - | |||
255. | Schmied Christoph | 0 | |
(31552) - | |||
256. | Orthaber Ernst | 0 | |
(31649) DC Top Score | |||
257. | Funovits Andreas | 0 | |
(30727) - | |||
258. | Kaiser Marcel | 0 | |
(31308) DV Die Weizer | |||
259. | Buggelsheim Lana | 0 | |
(31596) - | |||
260. | Kropf Alexandra | 0 | |
(30251) DV Bellini | |||
261. | Versnak Sascha | 0 | |
(10617) DV Bellini | |||
262. | Jammernegg Matthias | 0 | |
(10949) DV Bellini | |||
263. | Sarrer Sabine | 0 | |
(30429) - | |||
264. | Schöckl Roland | 0 | |
(31218) - | |||
265. | Jansenberger Waltraud | 0 | |
(31460) DV Black Mambas | |||
266. | Stern Silvia | 0 | |
(31891) - | |||
267. | Cujes Alexander | 0 | |
(21705) - | |||
268. | Stern Markus | 0 | |
(20982) - | |||
269. | Hojas Jessica | 0 | |
(31892) - | |||
270. | Orthaber Stefanie | 0 | |
(31821) - | |||
271. | Orthaber Andreas | 0 | |
(31822) - | |||
272. | Wibmer Mario | 0 | |
(30720) - | |||
273. | Krenn Oliver | 0 | |
(31650) Café Polanz | |||
274. | Bilanovic Daniel | 0 | |
(31739) - | |||
275. | Url Gernot | 0 | |
(30640) - | |||
276. | Münzer Stefan | 0 | |
(21258) - | |||
277. | Frieß Andreas | 0 | |
(31276) DV Black Mambas | |||
278. | Dechler Andreas | 0 | |
(31895) - | |||
279. | Koller Markus | 0 | |
(30947) DC Top Score | |||
280. | Weckl Thomas | 0 | |
(31898) - | |||
281. | Wolf Patrick | 0 | |
(10482) K&K Liebenau | |||
282. | Fellner Hans-Peter | 0 | |
(31894) - | |||
283. | Simon Jennifer | 0 | |
(31147) - | |||
284. | Zeilinger Nadine | 0 | |
(31896) - | |||
285. | Kerbler Judith | 0 | |
(31897) - | |||
286. | Scherr Monika | 0 | |
(31893) - | |||
287. | Schwab Michael | 0 | |
(31451) DV Lions | |||
288. | Hattenberger Andre | 0 | |
(11083) DSV Frohnleiten | |||
289. | Eibisberger Christian | 0 | |
(30461) DV Black Mambas | |||
290. | Salber Manuel | 0 | |
(31859) Café Polanz | |||
291. | Wangel Anita | 0 | |
(31769) DV Lions | |||
292. | Vötsch Patrick | 0 | |
(21096) VDC | |||
293. | Lucic Matije | 0 | |
(31638) Café Sunrise | |||
294. | Palme Stefan | 0 | |
(31462) DV Bellini | |||
295. | Dockl Mario | 0 | |
(10295) DV Bellini | |||
296. | Hutter Andreas | 0 | |
(21151) - | |||
297. | Rome Marcel | 0 | |
(31911) - | |||
298. | Strini Helmut | 0 | |
(21731) - | |||
299. | Hoffmann Andreas | 0 | |
(31912) - | |||
300. | Jauk Klaus | 0 | |
(21352) - | |||
301. | Sallmutter Richard | 0 | |
(31913) - | |||
302. | Strunz Roswitha | 0 | |
(20579) - | |||
303. | Dietrich Manuela | 0 | |
(30047) - | |||
304. | Bader Ines | 0 | |
(31914) - | |||
305. | Waldhaus Heidi | 0 | |
(21623) - | |||
306. | Reiterer Gerhard | 0 | |
(11099) - | |||
307. | Weigl Armin | 0 | |
(10469) DV Lions | |||
308. | Hutter Marcel | 0 | |
(11086) DV Bellini | |||
309. | Spies Rene | 0 | |
(30958) DV Bellini | |||
310. | Hammer Kevin | 0 | |
(31485) Werndorfer DC | |||
311. | Seyfried Mario | 0 | |
(10393) DC Dart Vader´s | |||
312. | Schweifer Jürgen | 0 | |
(30921) Cafe Bar Bellini | |||
313. | Zink Thomas | 0 | |
(31212) Werndorfer DC | |||
314. | Scharler Günther | 0 | |
(10782) DV Bellini | |||
315. | Relatic Franjo | 0 | |
(30075) - | |||
316. | Fagitsch Heinz | 0 | |
(31450) Cafe Bar Bellini | |||
317. | Hammer Matthias | 0 | |
(31360) Werndorfer DC | |||
318. | Gsodom Manfred | 0 | |
(20615) - | |||
319. | Nagy Gergö | 0 | |
(31921) - | |||
320. | Kropf Andreas | 0 | |
(30232) DV Bellini | |||
321. | Weitzl Rupert | 0 | |
(30777) DV Bellini | |||
322. | Berger Mario | 0 | |
(31922) - | |||
323. | Jahrbacher-Hödl Julian | 0 | |
(31778) - | |||
324. | Spies Natascha | 0 | |
(31171) DV Bellini | |||
325. | Baumgartner Evelyn | 0 | |
(30939) - | |||
326. | Wolf Jeannine | 0 | |
(31300) Café Sunrise | |||
327. | Ciocoi Corina | 0 | |
(31900) Cafe Bar Bellini | |||
328. | Strohmaier Bernd | 0 | |
(30914) DV Dartort | |||
329. | Donner Dominik | 0 | |
(30076) DC Stelzer-Wirt | |||
330. | Suppan Nico | 0 | |
(31938) - | |||
331. | Fendl Oliver | 0 | |
(30267) DC Stelzer-Wirt | |||
332. | Forcher Gerhard | 0 | |
(31603) - | |||
333. | Braunstein André | 0 | |
(31370) - | |||
334. | Sauer Klaus | 0 | |
(30365) DV Dartort | |||
335. | Toscana Erich | 0 | |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
336. | Kager Christian | 0 | |
(31236) - | |||
337. | Pilcz Markus | 0 | |
(31253) DV Lions | |||
338. | Sundl Christian | 0 | |
(31604) - | |||
339. | Luggin Michael | 0 | |
(31128) DV Lions | |||
340. | Horvat Ivan | 0 | |
(31937) - | |||
341. | Seyr Mario | 0 | |
(31237) DV Bellini | |||
342. | Reberschak Christopher | 0 | |
(30142) DV Lions | |||
343. | Hainzl Michael | 0 | |
(31940) - | |||
344. | Herdey Rene | 0 | |
(31939) - | |||
345. | Weinzerl Astrid | 0 | |
(31942) - | |||
346. | Klapsch Brigitte | 0 | |
(31602) - | |||
347. | Frischmuth Lisa | 0 | |
(31338) - | |||
348. | Derigo Ramona | 0 | |
(31239) - |