Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
29. | Trummer Patrick | 88 | ||
(11024) DV Dartort | ||||
87. | Wallner Luca-Daniel | 45 | ||
(31378) DV Dartort | ||||
97. | Barl Thomas | 43 | ||
(11023) DV Dartort | ||||
106. | Mayer Roland | 40 | ||
(30065) DV Dartort | ||||
120. | Brescakovic Mario | 34 | ||
(30074) DV Dartort | ||||
158. | Mihov Adrian | 22 | ||
(31381) DV Dartort | ||||
189. | Villi Martin | 12 | ||
(10458) DV Dartort | ||||
alle Spieler |