Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lerchbacher Zoran | 290 | |
(10226) DC Hypercane | |||
2. | Stojanovic Branko | 212 | |
(31377) DV Bellini | |||
3. | Haberl Dominik | 200 | |
(10883) DC Top Score | |||
4. | Duric Rok | 181 | |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
5. | Ostermann Manfred | 181 | |
(10908) - | |||
6. | Hintler Georg | 157 | |
(11011) - | |||
7. | Mohoric Dominik | 150 | |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
8. | Hajdinjak Damir | 150 | |
(21622) - | |||
9. | Gresak Oliver | 143 | |
(30629) - | |||
10. | Beck Samuel | 143 | |
(31600) DC Triple Nix | |||
11. | Jelecki Miroslav | 140 | |
(31057) - | |||
12. | Frischer Dominik | 136 | |
(10834) - | |||
13. | Scheidleder Dominik | 131 | |
(31577) DC Hypercane | |||
14. | Kinger Kevin | 131 | |
(31029) DC Top Score | |||
15. | Michalatsch Sebastian | 131 | |
(11080) DV Bellini | |||
16. | Andrich Wolfgang | 129 | |
(30761) DSV Rosental | |||
17. | Paar Heiko | 129 | |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
18. | Eder Bernd | 124 | |
(10608) - | |||
19. | Perner Reinhold | 119 | |
(10836) - | |||
20. | Lebitsch Horst | 115 | |
(31830) - | |||
21. | Prey Marcel | 105 | |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
22. | Friess Bernhard | 105 | |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
23. | Modritsch Marco | 100 | |
(30600) - | |||
24. | Perner Patrick | 100 | |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
25. | Reisenegger Patrick | 100 | |
(10847) - | |||
26. | Dietrich Thomas | 100 | |
(21424) DSV Rosental | |||
27. | Schwerter Kevin | 99 | |
(30687) DC Hypercane | |||
28. | Rothschädl Angelo | 93 | |
(31138) DV Arrows | |||
29. | Trummer Patrick | 88 | |
(11024) DV Dartort | |||
30. | Delanoi Stefan | 88 | |
(10044) DV Dartort | |||
31. | Romirer Johann | 88 | |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
32. | Stadlhofer Michael | 88 | |
(31301) - | |||
33. | Tieber Andreas | 86 | |
(10685) - | |||
34. | Rampler Mario | 86 | |
(10331) - | |||
35. | Raffer Christoph | 86 | |
(31593) DC Top Score | |||
36. | Luger Patrick | 81 | |
(30732) DC Top Score | |||
37. | Alija Izet | 81 | |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
38. | Stotz Martin | 80 | |
(20378) - | |||
39. | Kleinhappl Andre Thomas | 79 | |
(31084) VDC | |||
40. | Hartleb Engelbert | 77 | |
(31054) DC Hypercane | |||
41. | Kainz Gottfried | 76 | |
(31170) DV Dartort | |||
42. | Tudor Abel | 76 | |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
43. | Spath Andreas | 75 | |
(20349) DSV Rosental | |||
44. | Haim Hannes | 74 | |
(30380) - | |||
45. | Hotowy Pascal | 74 | |
(31831) DC Hypercane | |||
46. | Eckhart Marcel | 74 | |
(30815) VDC | |||
47. | Deutschmann Paul | 69 | |
(31689) DV Dartort | |||
48. | Kornsteiner Hans Peter | 69 | |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
49. | Kautschitz Christian | 69 | |
(30772) DC Top Score | |||
50. | Di Pierdomenico Gorizia | 69 | |
(30809) DC Top Score | |||
51. | Jauschnegg Julian | 66 | |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
52. | Wenzl Rudolf | 65 | |
(31090) DC Hypercane | |||
53. | Muhri Leo | 64 | |
(31578) - | |||
54. | Antensteiner Stefan | 62 | |
(31281) - | |||
55. | Würger Marco | 62 | |
(30862) - | |||
56. | Pitscheider Manuel | 62 | |
(30392) - | |||
57. | Kemal Gerin | 62 | |
(30861) - | |||
58. | Sucher Gregor | 62 | |
(30255) DC Dart Tigers | |||
59. | Pollheimer Karl | 62 | |
(11010) - | |||
60. | Raith Gerhard | 60 | |
(31775) Göttelsberger SDV | |||
61. | Loncar Kruno | 59 | |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
62. | Reberschak Christopher | 57 | |
(30142) - | |||
63. | Orthaber Andreas | 57 | |
(31822) - | |||
64. | Leitner Stefan | 57 | |
(10225) - | |||
65. | Rottmann August | 57 | |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
66. | Sancanin Marko | 55 | |
(31092) DV Dartort | |||
67. | Hemmer Philipp | 55 | |
(30735) - | |||
68. | Hagemann Patrick | 55 | |
(31509) DC Top Score | |||
69. | Schöckl Roland | 55 | |
(31218) - | |||
70. | Teleky Marian | 55 | |
(30486) VDC | |||
71. | Natter Heiko | 53 | |
(31527) - | |||
72. | Hengstler Hannes | 51 | |
(31832) - | |||
73. | Brandl Daniel | 50 | |
(10723) DV Dartort | |||
74. | Yildiz Marcel | 50 | |
(30557) - | |||
75. | Fras Christian | 50 | |
(10646) - | |||
76. | Salfelner Bernhard | 50 | |
(31295) - | |||
77. | Schöberl Siegfried | 50 | |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
78. | Hofmann Sebastian | 50 | |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
79. | Fabian Ulrich | 50 | |
(10906) - | |||
80. | Egger Maximilian | 50 | |
(31392) - | |||
81. | Messner Florian | 50 | |
(31089) VDC | |||
82. | Eccher Christian | 48 | |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
83. | Peitler Florian | 47 | |
(31733) - | |||
84. | Eweiner Martin | 47 | |
(10823) - | |||
85. | Cichy Thomas | 47 | |
(20099) DSV Rosental | |||
86. | Rath Mario | 46 | |
(30711) DSV Rosental | |||
87. | Wallner Luca-Daniel | 45 | |
(31378) DV Dartort | |||
88. | Jandrasits-Lang Florian | 45 | |
(30776) - | |||
89. | Hauer Philipp | 45 | |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
90. | Schuchaneg Dominik | 45 | |
(31794) - | |||
91. | Gaugl Philipp | 45 | |
(30444) - | |||
92. | Meszarics Abel | 43 | |
(30689) - | |||
93. | Braunstein André | 43 | |
(31370) - | |||
94. | Graf Walter | 43 | |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
95. | Trummer Manuel | 43 | |
(31393) VDC | |||
96. | Hajdinjak Manuel | 43 | |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
97. | Barl Thomas | 43 | |
(11023) DV Dartort | |||
98. | Rosensteiner Manuel | 43 | |
(31854) - | |||
99. | Portararo Daniel | 43 | |
(31146) DC Top Score | |||
100. | Grabner Patrick | 43 | |
(31563) - | |||
101. | Weichhardt Martin | 42 | |
(30373) DV Dartort | |||
102. | Grudnik Alfred | 42 | |
(30677) DC Top Score | |||
103. | Pojer Hannes | 41 | |
(31827) DC Hypercane | |||
104. | Rosensteiner Anton | 41 | |
(31904) - | |||
105. | Cindric Nenad | 40 | |
(11085) DV Dartort | |||
106. | Mayer Roland | 40 | |
(30065) DV Dartort | |||
107. | Bendl Kevin | 39 | |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
108. | Schwab Mario | 38 | |
(30859) - | |||
109. | Lautner Christopher | 38 | |
(30875) - | |||
110. | Eder Harald | 38 | |
(31592) - | |||
111. | Bilanovic Michael | 38 | |
(31774) DC Top Score | |||
112. | Url Gernot | 38 | |
(30640) DV Dartort | |||
113. | Szilard Zoltan | 38 | |
(31856) - | |||
114. | Harb (73) Thomas | 38 | |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
115. | Wallum Martin | 36 | |
(30751) DV Dartort | |||
116. | Schmied Gottfried | 36 | |
(31570) - | |||
117. | Puchwein Helmut | 36 | |
(31506) - | |||
118. | Peitler Robert | 35 | |
(31732) - | |||
119. | Galler Nico | 34 | |
(31833) - | |||
120. | Brescakovic Mario | 34 | |
(30074) DV Dartort | |||
121. | Relatic Franjo | 34 | |
(30075) - | |||
122. | Dinsleder Franz | 33 | |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
123. | Kamp Roland | 33 | |
(30384) - | |||
124. | Winter Thomas | 33 | |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
125. | Haberl Sebastian | 33 | |
(31669) - | |||
126. | Di Pierdomenico Fabio | 33 | |
(31490) DC Top Score | |||
127. | Hummer Manuel | 32 | |
(30826) - | |||
128. | Funovits Andreas | 31 | |
(30727) DC Top Score | |||
129. | Salfelner Philipp | 31 | |
(31290) - | |||
130. | Rechberger Günter | 31 | |
(10548) - | |||
131. | Pausch Michael | 31 | |
(31126) DC Hypercane | |||
132. | Flacher Stefan | 31 | |
(31907) - | |||
133. | Schlechner Daniel | 31 | |
(21300) DC Hypercane | |||
134. | Lammer David | 31 | |
(30899) DC Top Score | |||
135. | Sonnberger Markus | 31 | |
(31857) - | |||
136. | Wackernell David | 31 | |
(31952) - | |||
137. | Hierzer Kevin | 29 | |
(30537) - | |||
138. | Bell Roland | 29 | |
(30630) DC Top Score | |||
139. | Henökl Armin | 29 | |
(31477) - | |||
140. | Leikauf Armin | 29 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
141. | Kurz Manuel | 28 | |
(31606) - | |||
142. | Haas Daniel | 28 | |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
143. | Wolf Patrick | 27 | |
(10482) VDC | |||
144. | Tauber Gerald | 26 | |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
145. | Polz Fritz | 26 | |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
146. | Schwabl André | 26 | |
(30674) DV Dartort | |||
147. | Köller Herbert | 26 | |
(10197) - | |||
148. | Muhri Moritz | 26 | |
(20750) - | |||
149. | Radlingmayr Julian | 26 | |
(31905) - | |||
150. | Hainzl Dietmar | 25 | |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
151. | Dobei Marcel | 25 | |
(31846) - | |||
152. | Haas Wolfgang | 24 | |
(31219) - | |||
153. | Bilanovic Marko | 24 | |
(30679) DC Top Score | |||
154. | Weber Dominik | 24 | |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
155. | Tumfart Peter | 24 | |
(31350) - | |||
156. | Heiss Moritz | 24 | |
(31473) - | |||
157. | Kobald Stefan | 24 | |
(31549) - | |||
158. | Mihov Adrian | 22 | |
(31381) DV Dartort | |||
159. | Glauninger Benjamin | 22 | |
(31091) - | |||
160. | Griesbacher Markus | 21 | |
(30579) - | |||
161. | Videc Dominik | 20 | |
(31673) - | |||
162. | Schaar Dominik | 19 | |
(30137) - | |||
163. | Kohnhauser Wolfgang | 19 | |
(10862) - | |||
164. | Amidzic Josip | 19 | |
(31523) - | |||
165. | Palme Stefan | 19 | |
(31462) VDC | |||
166. | Harb Christoph | 19 | |
(30975) Göttelsberger SDV | |||
167. | Wiesler Jacob | 19 | |
(31560) - | |||
168. | Wabnegger Michel | 19 | |
(30708) - | |||
169. | Palz Kilian | 19 | |
(31810) DC Halbenrain | |||
170. | Flacher Florian | 19 | |
(30733) DC Top Score | |||
171. | Grassmugg Daniel | 19 | |
(31881) - | |||
172. | Schaffer Thomas | 19 | |
(31313) - | |||
173. | Pilko Raphael | 19 | |
(30463) - | |||
174. | Ortner Gabriel | 19 | |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
175. | Rosensteiner Alfred | 19 | |
(31909) DC Triple Nix | |||
176. | Freigassner Daniel | 19 | |
(30425) - | |||
177. | Seebacher Dieter | 19 | |
(31923) - | |||
178. | Marl Christian | 19 | |
(31971) - | |||
179. | Klan Gregor | 19 | |
(31969) - | |||
180. | Jetz Nico | 17 | |
(30880) - | |||
181. | Dachraoui Abdel | 17 | |
(31009) - | |||
182. | Strasser Niklas | 16 | |
(31738) - | |||
183. | Burgstaller Josef | 15 | |
(10670) - | |||
184. | Barth Otto | 15 | |
(11014) - | |||
185. | Koller Markus | 14 | |
(30947) DC Top Score | |||
186. | Schickhofer Christian | 14 | |
(10553) - | |||
187. | Orthaber Florian | 14 | |
(31277) - | |||
188. | Walch Michael | 14 | |
(31964) - | |||
189. | Villi Martin | 12 | |
(10458) DV Dartort | |||
190. | Milcev Matteo | 12 | |
(30418) DV Dartort | |||
191. | Wibmer Mario | 12 | |
(30720) - | |||
192. | Pfarrsbacher Gregor | 12 | |
(31815) - | |||
193. | Müller Thomas | 12 | |
(10265) DC Dart Tigers | |||
194. | Schöggl Lorenz | 12 | |
(31001) - | |||
195. | Taucher Herbert | 12 | |
(10431) - | |||
196. | Wiesler Finn | 12 | |
(31558) - | |||
197. | Dockl Mario | 12 | |
(10295) DV Bellini | |||
198. | Horn Patrick | 12 | |
(30822) - | |||
199. | Gjonai Gazmed | 12 | |
(30877) - | |||
200. | Toscana Erich | 12 | |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
201. | Ederer Fabian | 12 | |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
202. | Kukalaj Kadri | 12 | |
(30879) - | |||
203. | Lorber Philipp | 12 | |
(30567) DV Arrows | |||
204. | Seyr Mario | 12 | |
(31237) - | |||
205. | Gosnak Thomas | 12 | |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
206. | Auer Dominik | 12 | |
(30713) DC Hypercane | |||
207. | Nußbaummüller Marco | 12 | |
(31929) - | |||
208. | Thonhauser Patrick | 12 | |
(11093) VDC | |||
209. | Lampl Maximilian | 12 | |
(31972) - | |||
210. | Wagner Benjamin | 12 | |
(10463) - | |||
211. | Steinberger Matteo | 12 | |
(31968) - | |||
212. | Scheucher Oliver | 12 | |
(31953) - | |||
213. | Pliem Daniel | 10 | |
(10843) - | |||
214. | Lautner Michael | 10 | |
(31283) - | |||
215. | Weinmüllner Rene | 10 | |
(10472) Göttelsberger SDV | |||
216. | Mücke Dietmar | 10 | |
(31800) - | |||
217. | Wilhelm Marc | 10 | |
(31899) - | |||
218. | Pollheimer Gerald | 10 | |
(10668) - | |||
219. | Muster Markus | 8 | |
(11088) - | |||
220. | Raaber Florian | 7 | |
(31594) - | |||
221. | Fabian Marcel | 7 | |
(21414) - | |||
222. | Wilfling Manfred | 7 | |
(31825) - | |||
223. | Kordic Jure | 7 | |
(31639) - | |||
224. | Hölbling Bernd | 7 | |
(10618) - | |||
225. | Unterberger Bernd | 7 | |
(31151) DC Top Score | |||
226. | Markulin Drazen | 7 | |
(31855) - | |||
227. | Kahr Kevin | 7 | |
(31811) DC Halbenrain | |||
228. | Reisenhofer Norbert | 7 | |
(31080) - | |||
229. | Feirer Manfred | 7 | |
(10067) DC Dart Tigers | |||
230. | Peisser Claudio | 7 | |
(30994) DC Top Score | |||
231. | Rimml Dominik | 7 | |
(31880) - | |||
232. | Kargl Daniel | 7 | |
(31906) - | |||
233. | Beer Gerald | 7 | |
(31908) - | |||
234. | Cujes Alexander | 7 | |
(21705) - | |||
235. | Sembacher Daniel | 7 | |
(30666) - | |||
236. | Mrak Felix | 7 | |
(31928) - | |||
237. | Berger Fabio | 7 | |
(31930) - | |||
238. | Prem Markus | 7 | |
(31925) - | |||
239. | Wensky Fabian | 7 | |
(31955) - | |||
240. | Hirmann Bernhard | 7 | |
(31960) - | |||
241. | Temmel Daniel | 7 | |
(30457) - | |||
242. | Lichtenegger Harald | 7 | |
(31947) - | |||
243. | Hofer Lukas | 7 | |
(31945) - | |||
244. | Bacher Lambert | 7 | |
(31671) DSV Frohnleiten | |||
245. | Kainz Christian | 7 | |
(30038) DSV Frohnleiten | |||
246. | Pfuisi Robert | 7 | |
(31944) - | |||
247. | Gether Elias | 7 | |
(31943) - | |||
248. | Bendi Andre | 7 | |
(31950) - | |||
249. | Poschinger Matteo | 7 | |
(31967) - | |||
250. | Götschl Wolfgang | 7 | |
(31970) - | |||
251. | Kraßnitzer Sandro | 7 | |
(31966) - | |||
252. | Ritter Jakob | 7 | |
(31956) - | |||
253. | Glieder Manuel | 7 | |
(31954) - | |||
254. | Stojsic Marko | 5 | |
(10414) - | |||
255. | Jetz Mario | 5 | |
(30829) - | |||
256. | Angeli Wolfgang | 5 | |
(30837) - | |||
257. | Tauber Martin | 5 | |
(10816) - | |||
258. | Lehrhofer Stefan | 5 | |
(10882) - | |||
259. | Rainer Sascha | 5 | |
(30071) - | |||
260. | Zehentmayr Christian | 5 | |
(10645) - | |||
261. | Schloßmacher Michael | 5 | |
(11033) - | |||
262. | Strasser Christian | 5 | |
(31067) - | |||
263. | Silber Dominik | 5 | |
(31349) - | |||
264. | Gumhold Matthias | 5 | |
(31591) - | |||
265. | Degen Leon | 5 | |
(31654) - | |||
266. | Kapp Andreas | 5 | |
(31882) - | |||
267. | Braun Alfred | 5 | |
(10669) - | |||
268. | Maindl Niklas | 5 | |
(31264) - | |||
269. | Rachoinig - Ernst Leopold | 5 | |
(31655) - | |||
270. | Gspurning Ewald | 5 | |
(31694) - | |||
271. | Lex Paul | 5 | |
(31926) - | |||
272. | Merl Dominik | 5 | |
(31927) - | |||
273. | Pichler Niklas | 5 | |
(31920) - | |||
274. | Kofler Christian | 5 | |
(31946) - | |||
275. | Schaffler Manuel | 5 | |
(31055) - | |||
276. | Amtmann Andreas | 5 | |
(31951) - | |||
277. | Kauc Thomas | 5 | |
(31959) - | |||
278. | Gruber David | 5 | |
(30312) DV Arrows | |||
279. | Vogl Harald | 5 | |
(30279) - | |||
280. | Neumann Eugen | 5 | |
(31963) - | |||
281. | Rosensteiner Lukas | 5 | |
(31934) DC Triple Nix | |||
282. | Vukovic Aldin | 5 | |
(31949) - | |||
283. | Lukas Marcel | 5 | |
(31958) DC Top Score | |||
284. | Walchhütter Lukas | 5 | |
(31369) - | |||
285. | Feichter Julian | 5 | |
(31957) - | |||
286. | Essl Patrick | 5 | |
(31961) - |