Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lerchbacher Zoran | 430 |
(10226) DC Hypercane | |||
2. | ![]() |
Haberl Dominik | 350 |
(10883) DC Top Score | |||
3. | ![]() |
Beck Samuel | 262 |
(31600) DC Triple Nix | |||
4. | ![]() |
Hajdinjak Damir | 262 |
(21622) DV Holdem Gnas | |||
5. | ![]() |
Mohoric Dominik | 238 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
6. | ![]() |
Duric Rok | 238 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
7. | ![]() |
Stojanovic Branko | 212 |
(31377) DV Bellini | |||
8. | ![]() |
Rothschädl Angelo | 212 |
(31138) DV Arrows | |||
9. | ![]() |
Jelecki Miroslav | 209 |
(31057) DSV Rosental | |||
10. | ![]() |
Ostermann Manfred | 205 |
(10908) Göttelsberger SDV | |||
11. | ![]() |
Gresak Oliver | 202 |
(30629) - | |||
12. | ![]() |
Kinger Kevin | 193 |
(31029) DC Top Score | |||
13. | ![]() |
Modritsch Marco | 189 |
(30600) - | |||
14. | ![]() |
Hintler Georg | 183 |
(11011) - | |||
15. | ![]() |
Perner Reinhold | 169 |
(10836) - | |||
16. | ![]() |
Scheidleder Dominik | 165 |
(31577) DC Hypercane | |||
17. | ![]() |
Andrich Wolfgang | 165 |
(30761) DSV Rosental | |||
18. | ![]() |
Michalatsch Sebastian | 162 |
(11080) DV Bellini | |||
19. | ![]() |
Schwerter Kevin | 155 |
(30687) DC Hypercane | |||
20. | ![]() |
Prey Marcel | 150 |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
21. | ![]() |
Alija Izet | 150 |
(10013) Göttelsberger SDV | |||
22. | ![]() |
Reisenegger Patrick | 150 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
23. | ![]() |
Frischer Dominik | 148 |
(10834) - | |||
24. | ![]() |
Rath Mario | 146 |
(30711) DSV Rosental | |||
25. | ![]() |
Trummer Patrick | 143 |
(11024) DV Dartort | |||
26. | ![]() |
Eder Bernd | 143 |
(10608) - | |||
27. | ![]() |
Raffer Christoph | 141 |
(31593) DC Top Score | |||
28. | ![]() |
Schwabl André | 138 |
(30674) DV Dartort | |||
29. | ![]() |
Sancanin Marko | 136 |
(31092) DV Dartort | |||
30. | ![]() |
Paar Heiko | 136 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
31. | ![]() |
Friess Bernhard | 134 |
(30367) Göttelsberger SDV | |||
32. | ![]() |
Haim Hannes | 131 |
(30380) - | |||
33. | ![]() |
Dietrich Thomas | 131 |
(21424) DSV Rosental | |||
34. | ![]() |
Luger Patrick | 124 |
(30732) DC Top Score | |||
35. | ![]() |
Stadlhofer Michael | 119 |
(31301) VDC | |||
36. | ![]() |
Tieber Andreas | 117 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
37. | ![]() |
Lebitsch Horst | 115 |
(31830) - | |||
38. | ![]() |
Tudor Abel | 114 |
(30966) DV Holdem Gnas | |||
39. | ![]() |
Di Pierdomenico Gorizia | 114 |
(30809) DC Top Score | |||
40. | ![]() |
Romirer Johann | 114 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
41. | ![]() |
Eckhart Marcel | 112 |
(30815) VDC | |||
42. | ![]() |
Stotz Martin | 111 |
(20378) - | |||
43. | ![]() |
Kleinhappl Andre Thomas | 110 |
(31084) VDC | |||
44. | ![]() |
Hartleb Engelbert | 109 |
(31054) DC Hypercane | |||
45. | ![]() |
Cichy Thomas | 109 |
(20099) DSV Rosental | |||
46. | ![]() |
Kainz Gottfried | 107 |
(31170) DV Dartort | |||
47. | ![]() |
Delanoi Stefan | 107 |
(10044) DV Dartort | |||
48. | ![]() |
Kautschitz Christian | 107 |
(30772) DC Top Score | |||
49. | ![]() |
Sucher Gregor | 105 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
50. | ![]() |
Peitler Florian | 103 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
51. | ![]() |
Perner Patrick | 100 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
52. | ![]() |
Pollheimer Karl | 100 |
(11010) - | |||
53. | ![]() |
Szilard Zoltan | 100 |
(31856) - | |||
54. | ![]() |
Rampler Mario | 98 |
(10331) - | |||
55. | ![]() |
Wenzl Rudolf | 96 |
(31090) DC Hypercane | |||
56. | ![]() |
Antensteiner Stefan | 93 |
(31281) VDC | |||
57. | ![]() |
Messner Florian | 93 |
(31089) VDC | |||
58. | ![]() |
Kornsteiner Hans Peter | 90 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
59. | ![]() |
Kurz Manuel | 90 |
(31606) - | |||
60. | ![]() |
Muhri Leo | 88 |
(31578) - | |||
61. | ![]() |
Unterberger Philip | 88 |
(30431) - | |||
62. | ![]() |
Spath Andreas | 87 |
(20349) DSV Rosental | |||
63. | ![]() |
Reberschak Christopher | 86 |
(30142) - | |||
64. | ![]() |
Url Gernot | 86 |
(30640) DV Dartort | |||
65. | ![]() |
Teleky Marian | 86 |
(30486) VDC | |||
66. | ![]() |
Rottmann August | 83 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
67. | ![]() |
Fabian Ulrich | 83 |
(10906) - | |||
68. | ![]() |
Pitscheider Manuel | 81 |
(30392) VDC | |||
69. | ![]() |
Trummer Manuel | 81 |
(31393) VDC | |||
70. | ![]() |
Hofmann Sebastian | 81 |
(31320) Göttelsberger SDV | |||
71. | ![]() |
Natter Heiko | 79 |
(31527) - | |||
72. | ![]() |
Glauninger Benjamin | 79 |
(31091) - | |||
73. | ![]() |
Loncar Kruno | 78 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
74. | ![]() |
Schöckl Roland | 77 |
(31218) - | |||
75. | ![]() |
Salfelner Bernhard | 76 |
(31295) DC Triple Nix | |||
76. | ![]() |
Leitner Stefan | 76 |
(10225) DC Triple Nix | |||
77. | ![]() |
Eder Harald | 76 |
(31592) - | |||
78. | ![]() |
Muhri Moritz | 76 |
(20750) Göttelsberger SDV | |||
79. | ![]() |
Wallner Luca-Daniel | 74 |
(31378) DV Dartort | |||
80. | ![]() |
Hotowy Pascal | 74 |
(31831) DC Hypercane | |||
81. | ![]() |
Rosensteiner Manuel | 74 |
(31854) - | |||
82. | ![]() |
Schuchaneg Dominik | 71 |
(31794) - | |||
83. | ![]() |
Pojer Hannes | 70 |
(31827) DC Hypercane | |||
84. | ![]() |
Meszarics Abel | 69 |
(30689) - | |||
85. | ![]() |
Deutschmann Paul | 69 |
(31689) DV Dartort | |||
86. | ![]() |
Hemmer Philipp | 69 |
(30735) - | |||
87. | ![]() |
Yildiz Marcel | 69 |
(30557) - | |||
88. | ![]() |
Kemal Gerin | 69 |
(30861) - | |||
89. | ![]() |
Schöberl Siegfried | 69 |
(30601) Göttelsberger SDV | |||
90. | ![]() |
Würger Marco | 67 |
(30862) - | |||
91. | ![]() |
Eccher Christian | 67 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
92. | ![]() |
Harb (73) Thomas | 67 |
(31217) Göttelsberger SDV | |||
93. | ![]() |
Amtmann Andreas | 67 |
(31951) - | |||
94. | ![]() |
Hauer Philipp | 66 |
(30286) SFV Obertiefenbach | |||
95. | ![]() |
Eweiner Martin | 66 |
(10823) - | |||
96. | ![]() |
Jauschnegg Julian | 66 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
97. | ![]() |
Brescakovic Mario | 65 |
(30074) DV Dartort | |||
98. | ![]() |
Rosensteiner Anton | 65 |
(31904) - | |||
99. | ![]() |
Orthaber Andreas | 64 |
(31822) - | |||
100. | ![]() |
Barl Thomas | 64 |
(11023) DV Dartort | |||
101. | ![]() |
Grabner Patrick | 62 |
(31563) - | |||
102. | ![]() |
Flacher Stefan | 62 |
(31907) DC Top Score | |||
103. | ![]() |
Weichhardt Martin | 61 |
(30373) DV Dartort | |||
104. | ![]() |
Braunstein André | 60 |
(31370) DV Dartort | |||
105. | ![]() |
Raith Gerhard | 60 |
(31775) Göttelsberger SDV | |||
106. | ![]() |
Bendl Kevin | 60 |
(31200) Göttelsberger SDV | |||
107. | ![]() |
Gaugl Philipp | 60 |
(30444) Göttelsberger SDV | |||
108. | ![]() |
Cindric Nenad | 59 |
(11085) DV Dartort | |||
109. | ![]() |
Grudnik Alfred | 59 |
(30677) DC Top Score | |||
110. | ![]() |
Rechberger Günter | 57 |
(10548) - | |||
111. | ![]() |
Lautner Christopher | 55 |
(30875) - | |||
112. | ![]() |
Hagemann Patrick | 55 |
(31509) DC Top Score | |||
113. | ![]() |
Relatic Franjo | 55 |
(30075) - | |||
114. | ![]() |
Gosnak Thomas | 55 |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
115. | ![]() |
Kamp Roland | 52 |
(30384) - | |||
116. | ![]() |
Di Pierdomenico Fabio | 52 |
(31490) DC Top Score | |||
117. | ![]() |
Hengstler Hannes | 51 |
(31832) - | |||
118. | ![]() |
Brandl Daniel | 50 |
(10723) DV Dartort | |||
119. | ![]() |
Kohnhauser Wolfgang | 50 |
(10862) - | |||
120. | ![]() |
Fras Christian | 50 |
(10646) - | |||
121. | ![]() |
Hajdinjak Manuel | 50 |
(31316) Göttelsberger SDV | |||
122. | ![]() |
Egger Maximilian | 50 |
(31392) VDC | |||
123. | ![]() |
Sonnberger Markus | 50 |
(31857) - | |||
124. | ![]() |
Schützenhöfer Gerald | 50 |
(10388) - | |||
125. | ![]() |
Rabl Markus | 50 |
(30073) DV Bellini | |||
126. | ![]() |
Portararo Daniel | 48 |
(31146) DC Top Score | |||
127. | ![]() |
Winter Thomas | 47 |
(30938) DV Holdem Gnas | |||
128. | ![]() |
Hummer Manuel | 47 |
(30826) Göttelsberger SDV | |||
129. | ![]() |
Schmied Gottfried | 46 |
(31570) - | |||
130. | ![]() |
Jandrasits-Lang Florian | 45 |
(30776) - | |||
131. | ![]() |
Köller Herbert | 45 |
(10197) - | |||
132. | ![]() |
Lammer David | 45 |
(30899) DC Top Score | |||
133. | ![]() |
Wolf Patrick | 44 |
(10482) VDC | |||
134. | ![]() |
Videc Dominik | 44 |
(31673) DSV Rosental | |||
135. | ![]() |
Peitler Robert | 43 |
(31732) Crazy Dart Monkey´s | |||
136. | ![]() |
Graf Walter | 43 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
137. | ![]() |
Bell Roland | 43 |
(30630) DC Top Score | |||
138. | ![]() |
Leikauf Armin | 43 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
139. | ![]() |
Ortner Gabriel | 43 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
140. | ![]() |
Henökl Armin | 41 |
(31477) - | |||
141. | ![]() |
Dinsleder Franz | 40 |
(30406) SFV Obertiefenbach | |||
142. | ![]() |
Tauber Gerald | 40 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
143. | ![]() |
Dobei Marcel | 40 |
(31846) - | |||
144. | ![]() |
Mayer Roland | 40 |
(30065) DV Dartort | |||
145. | ![]() |
Schwab Mario | 38 |
(30859) - | |||
146. | ![]() |
Salfelner Philipp | 38 |
(31290) DC Triple Nix | |||
147. | ![]() |
Bilanovic Michael | 38 |
(31774) DC Top Score | |||
148. | ![]() |
Marl Christian | 38 |
(31971) - | |||
149. | ![]() |
Wallum Martin | 36 |
(30751) DV Dartort | |||
150. | ![]() |
Puchwein Helmut | 36 |
(31506) - | |||
151. | ![]() |
Heiss Moritz | 36 |
(31473) - | |||
152. | ![]() |
Dachraoui Abdel | 36 |
(31009) - | |||
153. | ![]() |
Seebacher Dieter | 36 |
(31923) - | |||
154. | ![]() |
Gschweitl Andreas | 36 |
(31997) - | |||
155. | ![]() |
Hainzl Dietmar | 35 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
156. | ![]() |
Galler Nico | 34 |
(31833) - | |||
157. | ![]() |
Rosensteiner Alfred | 34 |
(31909) DC Triple Nix | |||
158. | ![]() |
Haberl Sebastian | 33 |
(31669) - | |||
159. | ![]() |
Toscana Erich | 32 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
160. | ![]() |
Funovits Andreas | 31 |
(30727) DC Top Score | |||
161. | ![]() |
Palz Kilian | 31 |
(31810) DC Halbenrain | |||
162. | ![]() |
Grassmugg Daniel | 31 |
(31881) - | |||
163. | ![]() |
Pausch Michael | 31 |
(31126) DC Hypercane | |||
164. | ![]() |
Schlechner Daniel | 31 |
(21300) DC Hypercane | |||
165. | ![]() |
Auer Dominik | 31 |
(30713) DC Hypercane | |||
166. | ![]() |
Wackernell David | 31 |
(31952) - | |||
167. | ![]() |
Schachner Marcel | 31 |
(31133) DC Hypercane | |||
168. | ![]() |
Marx Mario | 31 |
(31019) - | |||
169. | ![]() |
Bilanovic Daniel | 31 |
(31739) DC Top Score | |||
170. | ![]() |
Willibald Jun. Tychi | 31 |
(32060) - | |||
171. | ![]() |
Hierzer Kevin | 29 |
(30537) - | |||
172. | ![]() |
Weber Dominik | 29 |
(31216) Göttelsberger SDV | |||
173. | ![]() |
Tumfart Peter | 29 |
(31350) - | |||
174. | ![]() |
Lukas Marcel | 29 |
(31958) DC Top Score | |||
175. | ![]() |
Haas Daniel | 28 |
(30642) DV Holdem Gnas | |||
176. | ![]() |
Strasser Niklas | 28 |
(31738) - | |||
177. | ![]() |
Götschl Wolfgang | 27 |
(31970) - | |||
178. | ![]() |
Villi Martin | 26 |
(10458) DV Dartort | |||
179. | ![]() |
Polz Fritz | 26 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
180. | ![]() |
Radlingmayr Julian | 26 |
(31905) - | |||
181. | ![]() |
Kauc Thomas | 26 |
(31959) - | |||
182. | ![]() |
Kraßnitzer Sandro | 26 |
(31966) - | |||
183. | ![]() |
Haas Wolfgang | 24 |
(31219) - | |||
184. | ![]() |
Bilanovic Marko | 24 |
(30679) DC Top Score | |||
185. | ![]() |
Schaffer Thomas | 24 |
(31313) VDC | |||
186. | ![]() |
Lorber Philipp | 24 |
(30567) DV Arrows | |||
187. | ![]() |
Kobald Stefan | 24 |
(31549) - | |||
188. | ![]() |
Thonhauser Patrick | 24 |
(11093) VDC | |||
189. | ![]() |
Glieder Manuel | 24 |
(31954) - | |||
190. | ![]() |
Mihov Adrian | 22 |
(31381) DV Dartort | |||
191. | ![]() |
Barth Otto | 22 |
(11014) - | |||
192. | ![]() |
Kofler Christian | 22 |
(31946) - | |||
193. | ![]() |
Scheucher Oliver | 22 |
(31953) - | |||
194. | ![]() |
Griesbacher Markus | 21 |
(30579) - | |||
195. | ![]() |
Schaar Dominik | 19 |
(30137) - | |||
196. | ![]() |
Amidzic Josip | 19 |
(31523) - | |||
197. | ![]() |
Palme Stefan | 19 |
(31462) VDC | |||
198. | ![]() |
Harb Christoph | 19 |
(30975) Göttelsberger SDV | |||
199. | ![]() |
Wiesler Jacob | 19 |
(31560) SFV Obertiefenbach | |||
200. | ![]() |
Wabnegger Michel | 19 |
(30708) - | |||
201. | ![]() |
Kordic Jure | 19 |
(31639) - | |||
202. | ![]() |
Flacher Florian | 19 |
(30733) DC Top Score | |||
203. | ![]() |
Pilko Raphael | 19 |
(30463) - | |||
204. | ![]() |
Freigassner Daniel | 19 |
(30425) - | |||
205. | ![]() |
Hirmann Bernhard | 19 |
(31960) - | |||
206. | ![]() |
Bacher Lambert | 19 |
(31671) DSV Frohnleiten | |||
207. | ![]() |
Klan Gregor | 19 |
(31969) - | |||
208. | ![]() |
Poschinger Matteo | 19 |
(31967) - | |||
209. | ![]() |
Schutte Lorenz | 19 |
(31834) - | |||
210. | ![]() |
Jetz Mario | 17 |
(30829) - | |||
211. | ![]() |
Rainer Sascha | 17 |
(30071) - | |||
212. | ![]() |
Jetz Nico | 17 |
(30880) - | |||
213. | ![]() |
Wiesler Finn | 17 |
(31558) - | |||
214. | ![]() |
Prieler Elias | 17 |
(32018) - | |||
215. | ![]() |
Harter Johannes | 17 |
(31992) - | |||
216. | ![]() |
Burgstaller Josef | 15 |
(10670) - | |||
217. | ![]() |
Rosensteiner Lukas | 15 |
(31934) DC Triple Nix | |||
218. | ![]() |
Pacher Matthias | 15 |
(31993) - | |||
219. | ![]() |
Schuch Manuel | 15 |
(31995) - | |||
220. | ![]() |
Koller Markus | 14 |
(30947) DC Top Score | |||
221. | ![]() |
Schickhofer Christian | 14 |
(10553) - | |||
222. | ![]() |
Kargl Daniel | 14 |
(31906) - | |||
223. | ![]() |
Orthaber Florian | 14 |
(31277) - | |||
224. | ![]() |
Wensky Fabian | 14 |
(31955) - | |||
225. | ![]() |
Walch Michael | 14 |
(31964) - | |||
226. | ![]() |
Hegedüß Harald | 14 |
(20945) DSV Rosental | |||
227. | ![]() |
Szabolocs Döme | 14 |
(31032) - | |||
228. | ![]() |
Bilanovic Lean | 14 |
(31740) DC Top Score | |||
229. | ![]() |
Laundl Dominik | 14 |
(31041) - | |||
230. | ![]() |
Milcev Matteo | 12 |
(30418) DV Dartort | |||
231. | ![]() |
Wibmer Mario | 12 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
232. | ![]() |
Pfarrsbacher Gregor | 12 |
(31815) - | |||
233. | ![]() |
Müller Thomas | 12 |
(10265) DC Dart Tigers | |||
234. | ![]() |
Schöggl Lorenz | 12 |
(31001) - | |||
235. | ![]() |
Taucher Herbert | 12 |
(10431) - | |||
236. | ![]() |
Dockl Mario | 12 |
(10295) DV Bellini | |||
237. | ![]() |
Horn Patrick | 12 |
(30822) - | |||
238. | ![]() |
Gjonai Gazmed | 12 |
(30877) - | |||
239. | ![]() |
Ederer Fabian | 12 |
(30413) Göttelsberger SDV | |||
240. | ![]() |
Kukalaj Kadri | 12 |
(30879) - | |||
241. | ![]() |
Maindl Niklas | 12 |
(31264) - | |||
242. | ![]() |
Seyr Mario | 12 |
(31237) - | |||
243. | ![]() |
Nußbaummüller Marco | 12 |
(31929) - | |||
244. | ![]() |
Gruber David | 12 |
(30312) DV Arrows | |||
245. | ![]() |
Lampl Maximilian | 12 |
(31972) - | |||
246. | ![]() |
Pfuisi Robert | 12 |
(31944) - | |||
247. | ![]() |
Wagner Benjamin | 12 |
(10463) - | |||
248. | ![]() |
Steinberger Matteo | 12 |
(31968) - | |||
249. | ![]() |
Ritter Jakob | 12 |
(31956) - | |||
250. | ![]() |
Huss Peter | 12 |
(32017) - | |||
251. | ![]() |
Schranz Sascha | 12 |
(32011) - | |||
252. | ![]() |
Rehak Rainer | 12 |
(30055) DV Dartort | |||
253. | ![]() |
Staudacher Patrick | 12 |
(10402) - | |||
254. | ![]() |
Marl Florian | 12 |
(32043) - | |||
255. | ![]() |
Grüner Christian | 12 |
(31561) - | |||
256. | ![]() |
Tomberger Marcel | 12 |
(30363) DV Arrows | |||
257. | ![]() |
Hoffman Andreas | 12 |
(31912) DV Mein Lokal | |||
258. | ![]() |
Geiger Stefan | 12 |
(31773) DV Holdem Gnas | |||
259. | ![]() |
Pliem Daniel | 10 |
(10843) - | |||
260. | ![]() |
Lautner Michael | 10 |
(31283) - | |||
261. | ![]() |
Angeli Wolfgang | 10 |
(30837) - | |||
262. | ![]() |
Weinmüllner Rene | 10 |
(10472) Göttelsberger SDV | |||
263. | ![]() |
Braun Alfred | 10 |
(10669) - | |||
264. | ![]() |
Mücke Dietmar | 10 |
(31800) - | |||
265. | ![]() |
Wilhelm Marc | 10 |
(31899) - | |||
266. | ![]() |
Pollheimer Gerald | 10 |
(10668) - | |||
267. | ![]() |
Vukovic Aldin | 10 |
(31949) - | |||
268. | ![]() |
Essl Patrick | 10 |
(31961) - | |||
269. | ![]() |
Ronner Niko | 10 |
(32059) - | |||
270. | ![]() |
Muster Markus | 8 |
(11088) - | |||
271. | ![]() |
Raaber Florian | 7 |
(31594) - | |||
272. | ![]() |
Fabian Marcel | 7 |
(21414) - | |||
273. | ![]() |
Wilfling Manfred | 7 |
(31825) - | |||
274. | ![]() |
Hölbling Bernd | 7 |
(10618) - | |||
275. | ![]() |
Unterberger Bernd | 7 |
(31151) DC Top Score | |||
276. | ![]() |
Markulin Drazen | 7 |
(31855) - | |||
277. | ![]() |
Kahr Kevin | 7 |
(31811) DC Halbenrain | |||
278. | ![]() |
Reisenhofer Norbert | 7 |
(31080) - | |||
279. | ![]() |
Feirer Manfred | 7 |
(10067) DC Dart Tigers | |||
280. | ![]() |
Peisser Claudio | 7 |
(30994) DC Top Score | |||
281. | ![]() |
Rimml Dominik | 7 |
(31880) - | |||
282. | ![]() |
Beer Gerald | 7 |
(31908) - | |||
283. | ![]() |
Cujes Alexander | 7 |
(21705) - | |||
284. | ![]() |
Sembacher Daniel | 7 |
(30666) - | |||
285. | ![]() |
Mrak Felix | 7 |
(31928) - | |||
286. | ![]() |
Berger Fabio | 7 |
(31930) - | |||
287. | ![]() |
Prem Markus | 7 |
(31925) - | |||
288. | ![]() |
Temmel Daniel | 7 |
(30457) - | |||
289. | ![]() |
Lichtenegger Harald | 7 |
(31947) - | |||
290. | ![]() |
Hofer Lukas | 7 |
(31945) - | |||
291. | ![]() |
Kainz Christian | 7 |
(30038) DSV Frohnleiten | |||
292. | ![]() |
Gether Elias | 7 |
(31943) - | |||
293. | ![]() |
Bendi Andre | 7 |
(31950) - | |||
294. | ![]() |
Hagspiel Dominik | 7 |
(32020) - | |||
295. | ![]() |
Friedrich Kevin | 7 |
(31813) DC Halbenrain | |||
296. | ![]() |
Simon Christian | 7 |
(30204) - | |||
297. | ![]() |
Suppan Marcel | 7 |
(31836) - | |||
298. | ![]() |
Kirchleitner Dieter | 7 |
(30817) - | |||
299. | ![]() |
Beljan Claudio | 7 |
(31999) - | |||
300. | ![]() |
Hribernik Dominik | 7 |
(31998) - | |||
301. | ![]() |
Dirnbacher Karl | 7 |
(31491) DC Top Score | |||
302. | ![]() |
Kettner Janik | 7 |
(30807) - | |||
303. | ![]() |
Klaric Josip | 7 |
(30834) - | |||
304. | ![]() |
Jetz Wolfgang | 7 |
(31005) - | |||
305. | ![]() |
Steinegger Gerhard | 7 |
(10613) DV Dartort | |||
306. | ![]() |
Pechmann Daniel | 7 |
(11030) - | |||
307. | ![]() |
Strohmaier Bernd | 7 |
(30914) - | |||
308. | ![]() |
Wagner Samuel | 7 |
(31510) DSV Rosental | |||
309. | ![]() |
Kohlbacher Oliver | 7 |
(32075) - | |||
310. | ![]() |
Geiger Hannes | 7 |
(10103) - | |||
311. | ![]() |
Stojsic Marko | 5 |
(10414) - | |||
312. | ![]() |
Tauber Martin | 5 |
(10816) - | |||
313. | ![]() |
Lehrhofer Stefan | 5 |
(10882) - | |||
314. | ![]() |
Zehentmayr Christian | 5 |
(10645) - | |||
315. | ![]() |
Schloßmacher Michael | 5 |
(11033) - | |||
316. | ![]() |
Strasser Christian | 5 |
(31067) - | |||
317. | ![]() |
Silber Dominik | 5 |
(31349) - | |||
318. | ![]() |
Gumhold Matthias | 5 |
(31591) VDC | |||
319. | ![]() |
Degen Leon | 5 |
(31654) VDC | |||
320. | ![]() |
Kapp Andreas | 5 |
(31882) - | |||
321. | ![]() |
Rachoinig - Ernst Leopold | 5 |
(31655) VDC | |||
322. | ![]() |
Gspurning Ewald | 5 |
(31694) - | |||
323. | ![]() |
Lex Paul | 5 |
(31926) - | |||
324. | ![]() |
Merl Dominik | 5 |
(31927) - | |||
325. | ![]() |
Pichler Niklas | 5 |
(31920) - | |||
326. | ![]() |
Schaffler Manuel | 5 |
(31055) - | |||
327. | ![]() |
Vogl Harald | 5 |
(30279) - | |||
328. | ![]() |
Neumann Eugen | 5 |
(31963) - | |||
329. | ![]() |
Walchhütter Lukas | 5 |
(31369) - | |||
330. | ![]() |
Feichter Julian | 5 |
(31957) - | |||
331. | ![]() |
Flegar Leo | 5 |
(32012) - | |||
332. | ![]() |
Pucher Stefan | 5 |
(32022) - | |||
333. | ![]() |
Demo Denis | 5 |
(32019) - | |||
334. | ![]() |
Leitner Alexander | 5 |
(30980) - | |||
335. | ![]() |
Schwab Philipp | 5 |
(11025) - | |||
336. | ![]() |
Sabongui Josef | 5 |
(11027) - | |||
337. | ![]() |
Zemann Kurt | 5 |
(30894) - | |||
338. | ![]() |
Reitmaier Lukas | 5 |
(31924) DC Triple Nix | |||
339. | ![]() |
Horn Klaus | 5 |
(10644) - | |||
340. | ![]() |
Högler Florian | 5 |
(31692) - | |||
341. | ![]() |
Hart Christopher | 5 |
(32074) - | |||
342. | ![]() |
Reiter Marcel | 5 |
(32072) - | |||
343. | ![]() |
Pösinger Manfred | 5 |
(31584) - | |||
344. | ![]() |
Azola Kevin | 5 |
(31562) - |