Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
5. | Mohoric Dominik | 946 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
6. | Perner Patrick | 720 | ||
(10305) DV Holdem Gnas | ||||
23. | Jauschnegg Julian | 306 | ||
(30763) DV Holdem Gnas | ||||
38. | Duric Rok | 205 | ||
(30454) DV Holdem Gnas | ||||
42. | Winter Thomas | 173 | ||
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
177. | Haas Daniel | 28 | ||
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
179. | Tauber Gerald | 26 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
203. | Ortner Gabriel | 19 | ||
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
236. | Gosnak Thomas | 12 | ||
(10716) DV Holdem Gnas | ||||
alle Spieler |