Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
30. | Teleky Marian | 248 | ||
(30486) VDC | ||||
35. | Thonhauser Patrick | 211 | ||
(11093) VDC | ||||
43. | Trummer Manuel | 171 | ||
(31393) VDC | ||||
50. | Wolf Patrick | 149 | ||
(10482) VDC | ||||
70. | Palme Stefan | 114 | ||
(31462) VDC | ||||
79. | Fussi Wolfgang | 101 | ||
(30726) VDC | ||||
100. | Lepold Dieter | 80 | ||
(31325) VDC | ||||
102. | Kleinhappl Andre Thomas | 79 | ||
(31084) VDC | ||||
alle Spieler |