Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Stojanovic Branko | 1662 | ||
(31377) DV Bellini | ||||
2. | Sabathi Manuel | 1100 | ||
(10872) DV Bellini | ||||
3. | Haberl Dominik | 1072 | ||
(10883) DC Top Score | ||||
4. | Dietrich Thomas | 984 | ||
(21424) DSV Rosental | ||||
5. | Mohoric Dominik | 946 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
6. | Perner Patrick | 720 | ||
(10305) DV Holdem Gnas | ||||
7. | Sancanin Marko | 690 | ||
(31092) DV Dartort | ||||
8. | Graf Walter | 563 | ||
(10654) DSV Frohnleiten | ||||
9. | Michalatsch Sebastian | 423 | ||
(11080) DV Bellini | ||||
10. | Schwabl André | 420 | ||
(30674) DV Dartort | ||||
11. | Trummer Patrick | 404 | ||
(11024) DV Dartort | ||||
12. | Lerchbacher Zoran | 390 | ||
(10226) DC Hypercane | ||||
13. | Deutschmann Paul | 385 | ||
(31689) DV Dartort | ||||
14. | Kautschitz Christian | 375 | ||
(30772) DC Top Score | ||||
15. | Kainz Gottfried | 354 | ||
(31170) DV Dartort | ||||
16. | Stadlhofer Michael | 354 | ||
(31301) - | ||||
17. | Friess Bernhard | 352 | ||
(30367) Göttelsberger SDV | ||||
18. | Loncar Kruno | 347 | ||
(10589) DV K&K Liebenau | ||||
19. | Cichy Thomas | 344 | ||
(20099) DSV Rosental | ||||
20. | Andrich Wolfgang | 333 | ||
(30761) DSV Rosental | ||||
21. | Url Gernot | 329 | ||
(30640) DV Dartort | ||||
22. | Barl Thomas | 321 | ||
(11023) DV Dartort | ||||
23. | Jauschnegg Julian | 306 | ||
(30763) DV Holdem Gnas | ||||
24. | Weichhardt Martin | 304 | ||
(30373) DV Dartort | ||||
25. | Luger Patrick | 297 | ||
(30732) DC Top Score | ||||
26. | Kornsteiner Hans Peter | 277 | ||
(31149) DV K&K Liebenau | ||||
27. | Grudnik Alfred | 271 | ||
(30677) DC Top Score | ||||
28. | Egger Maximilian | 262 | ||
(31392) - | ||||
29. | Hajdinjak Damir | 250 | ||
(21622) - | ||||
30. | Teleky Marian | 248 | ||
(30486) VDC | ||||
31. | Rottmann August | 246 | ||
(10598) DV Holdem Gnas | ||||
32. | Bendl Kevin | 232 | ||
(31200) Göttelsberger SDV | ||||
33. | Tieber Andreas | 225 | ||
(10685) - | ||||
34. | Rath Mario | 224 | ||
(30711) DSV Rosental | ||||
35. | Thonhauser Patrick | 211 | ||
(11093) VDC | ||||
36. | Tudor Abel | 210 | ||
(30966) DV Holdem Gnas | ||||
37. | Wenzl Rudolf | 205 | ||
(31090) DC Hypercane | ||||
38. | Duric Rok | 205 | ||
(30454) DV Holdem Gnas | ||||
39. | Wallner Luca-Daniel | 201 | ||
(31378) DV Dartort | ||||
40. | Ostermann Manfred | 181 | ||
(10908) - | ||||
41. | Eckhart Marcel | 174 | ||
(30815) VDC | ||||
42. | Winter Thomas | 173 | ||
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
43. | Trummer Manuel | 171 | ||
(31393) VDC | ||||
44. | Gresak Oliver | 167 | ||
(30629) - | ||||
45. | Cindric Nenad | 164 | ||
(11085) DV Dartort | ||||
46. | Reisenegger Patrick | 162 | ||
(10847) - | ||||
47. | Delanoi Stefan | 160 | ||
(10044) DV Dartort | ||||
48. | Schaffer Thomas | 159 | ||
(31313) - | ||||
49. | Hintler Georg | 157 | ||
(11011) - | ||||
50. | Wolf Patrick | 149 | ||
(10482) VDC | ||||
51. | Polz Fritz | 149 | ||
(31224) DV Holdem Gnas | ||||
52. | Portararo Daniel | 147 | ||
(31146) DC Top Score | ||||
53. | Gaugl Philipp | 144 | ||
(30444) - | ||||
54. | Beck Samuel | 143 | ||
(31600) DC Triple Nix | ||||
55. | Juszt Gottfried | 140 | ||
(10165) - | ||||
56. | Jelecki Miroslav | 140 | ||
(31057) - | ||||
57. | Lebitsch Horst | 139 | ||
(31830) - | ||||
58. | Bell Roland | 137 | ||
(30630) DC Top Score | ||||
59. | Frischer Dominik | 136 | ||
(10834) - | ||||
60. | Messner Florian | 135 | ||
(31089) VDC | ||||
61. | Scheidleder Dominik | 131 | ||
(31577) DC Hypercane | ||||
62. | Kinger Kevin | 131 | ||
(31029) DC Top Score | ||||
63. | Paar Heiko | 129 | ||
(31230) SFV Obertiefenbach | ||||
64. | Mayer Roland | 125 | ||
(30065) DV Dartort | ||||
65. | Hauer Philipp | 125 | ||
(30286) SFV Obertiefenbach | ||||
66. | Eder Bernd | 124 | ||
(10608) - | ||||
67. | Dinsleder Franz | 122 | ||
(30406) SFV Obertiefenbach | ||||
68. | Perner Reinhold | 119 | ||
(10836) - | ||||
69. | Funovits Andreas | 118 | ||
(30727) DC Top Score | ||||
70. | Palme Stefan | 114 | ||
(31462) VDC | ||||
71. | Schwerter Kevin | 113 | ||
(30687) DC Hypercane | ||||
72. | Dockl Mario | 112 | ||
(10295) DV Bellini | ||||
73. | Milcev Matteo | 112 | ||
(30418) DV Dartort | ||||
74. | Raffer Christoph | 110 | ||
(31593) DC Top Score | ||||
75. | Flacher Florian | 106 | ||
(30733) DC Top Score | ||||
76. | Prey Marcel | 105 | ||
(20871) DV Holdem Gnas | ||||
77. | Orthaber Ernst | 104 | ||
(31649) DC Top Score | ||||
78. | Romirer Johann | 102 | ||
(30636) DV K&K Liebenau | ||||
79. | Fussi Wolfgang | 101 | ||
(30726) VDC | ||||
80. | Kubica Christoph | 100 | ||
(11073) - | ||||
81. | Leitgeb Pascal | 100 | ||
(30820) Werndorfer DC | ||||
82. | Modritsch Marco | 100 | ||
(30600) - | ||||
83. | Harkam David | 99 | ||
(31160) - | ||||
84. | Hotowy Pascal | 98 | ||
(31831) DC Hypercane | ||||
85. | Rothschädl Angelo | 93 | ||
(31138) DV Arrows | ||||
86. | Zink Thomas | 88 | ||
(31212) Werndorfer DC | ||||
87. | Hartleb Engelbert | 87 | ||
(31054) DC Hypercane | ||||
88. | Brunner Daniel | 87 | ||
(31902) - | ||||
89. | Handl Julian | 87 | ||
(31903) - | ||||
90. | Rampler Mario | 86 | ||
(10331) - | ||||
91. | Blümel Dominik | 85 | ||
(31873) - | ||||
92. | Gumhold Matthias | 85 | ||
(31591) - | ||||
93. | Lorber Mario Roland | 85 | ||
(31901) - | ||||
94. | Hammer Kevin | 85 | ||
(31485) Werndorfer DC | ||||
95. | Alija Izet | 81 | ||
(10013) Göttelsberger SDV | ||||
96. | Reinisch Gernot | 80 | ||
(31872) - | ||||
97. | Dellarosa Andreas | 80 | ||
(31871) - | ||||
98. | Mischinger Thomas | 80 | ||
(31781) Werndorfer DC | ||||
99. | Hammer Matthias | 80 | ||
(31360) Werndorfer DC | ||||
100. | Lepold Dieter | 80 | ||
(31325) VDC | ||||
101. | Stotz Martin | 80 | ||
(20378) - | ||||
102. | Kleinhappl Andre Thomas | 79 | ||
(31084) VDC | ||||
103. | Di Pierdomenico Gorizia | 78 | ||
(30809) DC Top Score | ||||
104. | Spath Andreas | 75 | ||
(20349) DSV Rosental | ||||
105. | Haim Hannes | 74 | ||
(30380) - | ||||
106. | Pitscheider Manuel | 71 | ||
(30392) - | ||||
107. | Pausch Michael | 69 | ||
(31126) DC Hypercane | ||||
108. | Natter Heiko | 67 | ||
(31527) - | ||||
109. | Muhri Leo | 64 | ||
(31578) - | ||||
110. | Hofmann Sebastian | 63 | ||
(31320) Göttelsberger SDV | ||||
111. | Schützenhöfer Gerald | 62 | ||
(10388) - | ||||
112. | Fabian Ulrich | 62 | ||
(10906) - | ||||
113. | Antensteiner Stefan | 62 | ||
(31281) - | ||||
114. | Würger Marco | 62 | ||
(30862) - | ||||
115. | Kemal Gerin | 62 | ||
(30861) - | ||||
116. | Sucher Gregor | 62 | ||
(30255) DC Dart Tigers | ||||
117. | Pollheimer Karl | 62 | ||
(11010) - | ||||
118. | Raith Gerhard | 60 | ||
(31775) Göttelsberger SDV | ||||
119. | Leitner Stefan | 57 | ||
(10225) - | ||||
120. | Reberschak Christopher | 57 | ||
(30142) - | ||||
121. | Orthaber Andreas | 57 | ||
(31822) - | ||||
122. | Peitler Florian | 56 | ||
(31733) - | ||||
123. | Hemmer Philipp | 55 | ||
(30735) - | ||||
124. | Hagemann Patrick | 55 | ||
(31509) DC Top Score | ||||
125. | Schöckl Roland | 55 | ||
(31218) - | ||||
126. | Pojer Hannes | 51 | ||
(31827) DC Hypercane | ||||
127. | Hengstler Hannes | 51 | ||
(31832) - | ||||
128. | Brandl Daniel | 50 | ||
(10723) DV Dartort | ||||
129. | Yildiz Marcel | 50 | ||
(30557) - | ||||
130. | Fras Christian | 50 | ||
(10646) - | ||||
131. | Salfelner Bernhard | 50 | ||
(31295) - | ||||
132. | Schöberl Siegfried | 50 | ||
(30601) Göttelsberger SDV | ||||
133. | Eccher Christian | 48 | ||
(10056) DSV Frohnleiten | ||||
134. | Eweiner Martin | 47 | ||
(10823) - | ||||
135. | Peitler Robert | 45 | ||
(31732) - | ||||
136. | Schmied Gottfried | 45 | ||
(31570) - | ||||
137. | Jandrasits-Lang Florian | 45 | ||
(30776) - | ||||
138. | Schuchaneg Dominik | 45 | ||
(31794) - | ||||
139. | Bilanovic Marko | 44 | ||
(30679) DC Top Score | ||||
140. | Di Pierdomenico Fabio | 43 | ||
(31490) DC Top Score | ||||
141. | Haberl Sebastian | 43 | ||
(31669) - | ||||
142. | Kohnhauser Wolfgang | 43 | ||
(10862) - | ||||
143. | Meszarics Abel | 43 | ||
(30689) - | ||||
144. | Braunstein André | 43 | ||
(31370) - | ||||
145. | Hajdinjak Manuel | 43 | ||
(31316) Göttelsberger SDV | ||||
146. | Rosensteiner Manuel | 43 | ||
(31854) - | ||||
147. | Grabner Patrick | 43 | ||
(31563) - | ||||
148. | Mihov Adrian | 42 | ||
(31381) DV Dartort | ||||
149. | Rosensteiner Anton | 41 | ||
(31904) - | ||||
150. | Hierzer Kevin | 39 | ||
(30537) - | ||||
151. | Schwab Mario | 38 | ||
(30859) - | ||||
152. | Lautner Christopher | 38 | ||
(30875) - | ||||
153. | Eder Harald | 38 | ||
(31592) - | ||||
154. | Bilanovic Michael | 38 | ||
(31774) DC Top Score | ||||
155. | Szilard Zoltan | 38 | ||
(31856) - | ||||
156. | Harb (73) Thomas | 38 | ||
(31217) Göttelsberger SDV | ||||
157. | Wallum Martin | 36 | ||
(30751) DV Dartort | ||||
158. | Puchwein Helmut | 36 | ||
(31506) - | ||||
159. | Galler Nico | 34 | ||
(31833) - | ||||
160. | Brescakovic Mario | 34 | ||
(30074) DV Dartort | ||||
161. | Relatic Franjo | 34 | ||
(30075) - | ||||
162. | Kamp Roland | 33 | ||
(30384) - | ||||
163. | Hummer Manuel | 32 | ||
(30826) - | ||||
164. | Salfelner Philipp | 31 | ||
(31290) - | ||||
165. | Rechberger Günter | 31 | ||
(10548) - | ||||
166. | Flacher Stefan | 31 | ||
(31907) - | ||||
167. | Schlechner Daniel | 31 | ||
(21300) DC Hypercane | ||||
168. | Lammer David | 31 | ||
(30899) DC Top Score | ||||
169. | Sonnberger Markus | 31 | ||
(31857) - | ||||
170. | Wackernell David | 31 | ||
(31952) - | ||||
171. | Strasser Niklas | 30 | ||
(31738) - | ||||
172. | Lippert Gabor | 30 | ||
(31935) - | ||||
173. | Henökl Armin | 29 | ||
(31477) - | ||||
174. | Leikauf Armin | 29 | ||
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
175. | Schickhofer Christian | 28 | ||
(10553) - | ||||
176. | Kurz Manuel | 28 | ||
(31606) - | ||||
177. | Haas Daniel | 28 | ||
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
178. | Toscana Erich | 26 | ||
(31232) DSV Frohnleiten | ||||
179. | Tauber Gerald | 26 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
180. | Köller Herbert | 26 | ||
(10197) - | ||||
181. | Muhri Moritz | 26 | ||
(20750) - | ||||
182. | Radlingmayr Julian | 26 | ||
(31905) - | ||||
183. | Hainzl Dietmar | 25 | ||
(10134) DV Holdem Gnas | ||||
184. | Dobei Marcel | 25 | ||
(31846) - | ||||
185. | Peinsipp Karl | 24 | ||
(30722) DC Top Score | ||||
186. | Haas Wolfgang | 24 | ||
(31219) - | ||||
187. | Weber Dominik | 24 | ||
(31216) Göttelsberger SDV | ||||
188. | Tumfart Peter | 24 | ||
(31350) - | ||||
189. | Heiss Moritz | 24 | ||
(31473) - | ||||
190. | Kobald Stefan | 24 | ||
(31549) - | ||||
191. | Villi Martin | 22 | ||
(10458) DV Dartort | ||||
192. | Glauninger Benjamin | 22 | ||
(31091) - | ||||
193. | Griesbacher Markus | 21 | ||
(30579) - | ||||
194. | Videc Dominik | 20 | ||
(31673) - | ||||
195. | Schaar Dominik | 19 | ||
(30137) - | ||||
196. | Amidzic Josip | 19 | ||
(31523) - | ||||
197. | Harb Christoph | 19 | ||
(30975) Göttelsberger SDV | ||||
198. | Wiesler Jacob | 19 | ||
(31560) - | ||||
199. | Wabnegger Michel | 19 | ||
(30708) - | ||||
200. | Palz Kilian | 19 | ||
(31810) DC Halbenrain | ||||
201. | Grassmugg Daniel | 19 | ||
(31881) - | ||||
202. | Pilko Raphael | 19 | ||
(30463) - | ||||
203. | Ortner Gabriel | 19 | ||
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
204. | Rosensteiner Alfred | 19 | ||
(31909) DC Triple Nix | ||||
205. | Freigassner Daniel | 19 | ||
(30425) - | ||||
206. | Seebacher Dieter | 19 | ||
(31923) - | ||||
207. | Marl Christian | 19 | ||
(31971) - | ||||
208. | Klan Gregor | 19 | ||
(31969) - | ||||
209. | Jetz Nico | 17 | ||
(30880) - | ||||
210. | Dachraoui Abdel | 17 | ||
(31009) - | ||||
211. | Kordic Jure | 16 | ||
(31639) - | ||||
212. | Rainer Sascha | 16 | ||
(30071) - | ||||
213. | Burgstaller Josef | 15 | ||
(10670) - | ||||
214. | Barth Otto | 15 | ||
(11014) - | ||||
215. | Schönberger Thomas | 14 | ||
(31841) - | ||||
216. | Wagner Samuel | 14 | ||
(31510) DSV Rosental | ||||
217. | Lercher Udo | 14 | ||
(10835) DC Hypercane | ||||
218. | Schachner Marcel | 14 | ||
(31133) DC Hypercane | ||||
219. | Prem Manuel | 14 | ||
(10978) - | ||||
220. | Koller Markus | 14 | ||
(30947) DC Top Score | ||||
221. | Orthaber Florian | 14 | ||
(31277) - | ||||
222. | Walch Michael | 14 | ||
(31964) - | ||||
223. | Laundl Dominik | 14 | ||
(31041) - | ||||
224. | Wibmer Mario | 12 | ||
(30720) - | ||||
225. | Pfarrsbacher Gregor | 12 | ||
(31815) - | ||||
226. | Müller Thomas | 12 | ||
(10265) DC Dart Tigers | ||||
227. | Schöggl Lorenz | 12 | ||
(31001) - | ||||
228. | Taucher Herbert | 12 | ||
(10431) - | ||||
229. | Wiesler Finn | 12 | ||
(31558) - | ||||
230. | Horn Patrick | 12 | ||
(30822) - | ||||
231. | Gjonai Gazmed | 12 | ||
(30877) - | ||||
232. | Ederer Fabian | 12 | ||
(30413) Göttelsberger SDV | ||||
233. | Kukalaj Kadri | 12 | ||
(30879) - | ||||
234. | Lorber Philipp | 12 | ||
(30567) DV Arrows | ||||
235. | Seyr Mario | 12 | ||
(31237) - | ||||
236. | Gosnak Thomas | 12 | ||
(10716) DV Holdem Gnas | ||||
237. | Auer Dominik | 12 | ||
(30713) DC Hypercane | ||||
238. | Nußbaummüller Marco | 12 | ||
(31929) - | ||||
239. | Lampl Maximilian | 12 | ||
(31972) - | ||||
240. | Wagner Benjamin | 12 | ||
(10463) - | ||||
241. | Steinberger Matteo | 12 | ||
(31968) - | ||||
242. | Scheucher Oliver | 12 | ||
(31953) - | ||||
243. | Bilanovic Lean | 10 | ||
(31740) DC Top Score | ||||
244. | Bilanovic Daniel | 10 | ||
(31739) - | ||||
245. | Sobl Dominik | 10 | ||
(31840) - | ||||
246. | Colar Samir | 10 | ||
(31839) - | ||||
247. | Scheffel Silvio | 10 | ||
(11078) DV Dartort | ||||
248. | Schenk Michael | 10 | ||
(31238) - | ||||
249. | Prem Clemens | 10 | ||
(31936) - | ||||
250. | Winkler Colin | 10 | ||
(31885) SFV Obertiefenbach | ||||
251. | Pliem Daniel | 10 | ||
(10843) - | ||||
252. | Lautner Michael | 10 | ||
(31283) - | ||||
253. | Weinmüllner Rene | 10 | ||
(10472) Göttelsberger SDV | ||||
254. | Mücke Dietmar | 10 | ||
(31800) - | ||||
255. | Wilhelm Marc | 10 | ||
(31899) - | ||||
256. | Pollheimer Gerald | 10 | ||
(10668) - | ||||
257. | Friedl Stefan | 9 | ||
(31373) - | ||||
258. | Gspand Christopher | 9 | ||
(31734) - | ||||
259. | Grgunic Milan | 9 | ||
(31737) DC Top Score | ||||
260. | HößL Marcle | 9 | ||
(31735) - | ||||
261. | Muster Markus | 8 | ||
(11088) - | ||||
262. | Raaber Florian | 7 | ||
(31594) - | ||||
263. | Fabian Marcel | 7 | ||
(21414) - | ||||
264. | Wilfling Manfred | 7 | ||
(31825) - | ||||
265. | Hölbling Bernd | 7 | ||
(10618) - | ||||
266. | Unterberger Bernd | 7 | ||
(31151) DC Top Score | ||||
267. | Markulin Drazen | 7 | ||
(31855) - | ||||
268. | Kahr Kevin | 7 | ||
(31811) DC Halbenrain | ||||
269. | Reisenhofer Norbert | 7 | ||
(31080) - | ||||
270. | Feirer Manfred | 7 | ||
(10067) DC Dart Tigers | ||||
271. | Peisser Claudio | 7 | ||
(30994) DC Top Score | ||||
272. | Rimml Dominik | 7 | ||
(31880) - | ||||
273. | Kargl Daniel | 7 | ||
(31906) - | ||||
274. | Beer Gerald | 7 | ||
(31908) - | ||||
275. | Cujes Alexander | 7 | ||
(21705) - | ||||
276. | Sembacher Daniel | 7 | ||
(30666) - | ||||
277. | Mrak Felix | 7 | ||
(31928) - | ||||
278. | Berger Fabio | 7 | ||
(31930) - | ||||
279. | Prem Markus | 7 | ||
(31925) - | ||||
280. | Wensky Fabian | 7 | ||
(31955) - | ||||
281. | Hirmann Bernhard | 7 | ||
(31960) - | ||||
282. | Temmel Daniel | 7 | ||
(30457) - | ||||
283. | Lichtenegger Harald | 7 | ||
(31947) - | ||||
284. | Hofer Lukas | 7 | ||
(31945) - | ||||
285. | Bacher Lambert | 7 | ||
(31671) DSV Frohnleiten | ||||
286. | Kainz Christian | 7 | ||
(30038) DSV Frohnleiten | ||||
287. | Pfuisi Robert | 7 | ||
(31944) - | ||||
288. | Gether Elias | 7 | ||
(31943) - | ||||
289. | Bendi Andre | 7 | ||
(31950) - | ||||
290. | Poschinger Matteo | 7 | ||
(31967) - | ||||
291. | Götschl Wolfgang | 7 | ||
(31970) - | ||||
292. | Kraßnitzer Sandro | 7 | ||
(31966) - | ||||
293. | Ritter Jakob | 7 | ||
(31956) - | ||||
294. | Glieder Manuel | 7 | ||
(31954) - | ||||
295. | Stojsic Marko | 5 | ||
(10414) - | ||||
296. | Jetz Mario | 5 | ||
(30829) - | ||||
297. | Angeli Wolfgang | 5 | ||
(30837) - | ||||
298. | Tauber Martin | 5 | ||
(10816) - | ||||
299. | Lehrhofer Stefan | 5 | ||
(10882) - | ||||
300. | Zehentmayr Christian | 5 | ||
(10645) - | ||||
301. | Schloßmacher Michael | 5 | ||
(11033) - | ||||
302. | Strasser Christian | 5 | ||
(31067) - | ||||
303. | Silber Dominik | 5 | ||
(31349) - | ||||
304. | Degen Leon | 5 | ||
(31654) - | ||||
305. | Kapp Andreas | 5 | ||
(31882) - | ||||
306. | Braun Alfred | 5 | ||
(10669) - | ||||
307. | Maindl Niklas | 5 | ||
(31264) - | ||||
308. | Rachoinig - Ernst Leopold | 5 | ||
(31655) - | ||||
309. | Gspurning Ewald | 5 | ||
(31694) - | ||||
310. | Lex Paul | 5 | ||
(31926) - | ||||
311. | Merl Dominik | 5 | ||
(31927) - | ||||
312. | Pichler Niklas | 5 | ||
(31920) - | ||||
313. | Kofler Christian | 5 | ||
(31946) - | ||||
314. | Schaffler Manuel | 5 | ||
(31055) - | ||||
315. | Amtmann Andreas | 5 | ||
(31951) - | ||||
316. | Kauc Thomas | 5 | ||
(31959) - | ||||
317. | Gruber David | 5 | ||
(30312) DV Arrows | ||||
318. | Vogl Harald | 5 | ||
(30279) - | ||||
319. | Neumann Eugen | 5 | ||
(31963) - | ||||
320. | Rosensteiner Lukas | 5 | ||
(31934) DC Triple Nix | ||||
321. | Vukovic Aldin | 5 | ||
(31949) - | ||||
322. | Lukas Marcel | 5 | ||
(31958) DC Top Score | ||||
323. | Walchhütter Lukas | 5 | ||
(31369) - | ||||
324. | Feichter Julian | 5 | ||
(31957) - | ||||
325. | Essl Patrick | 5 | ||
(31961) - | ||||
alle Spieler |