Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
12. | Perner Patrick | 654 | ||
(10305) DV Holdem Gnas | ||||
24. | Jauschnegg Julian | 441 | ||
(30763) DV Holdem Gnas | ||||
28. | Mohoric Dominik | 375 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
42. | Duric Rok | 252 | ||
(30454) DV Holdem Gnas | ||||
67. | Winter Thomas | 139 | ||
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
165. | Tauber Gerald | 22 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
228. | Ortner Gabriel | 8 | ||
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
240. | Haas Daniel | 0 | ||
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
601. | Geiger Stefan | 0 | ||
(31773) DV Holdem Gnas | ||||
610. | Gosnak Thomas | 0 | ||
(10716) DV Holdem Gnas | ||||
alle Spieler |