Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
15. | Fussi Wolfgang | 589 | ||
(30726) VDC | ||||
43. | Messner Marie Magdalen | 230 | ||
(31122) VDC | ||||
54. | Palme Stefan | 182 | ||
(31462) VDC | ||||
77. | Trummer Manuel | 119 | ||
(31393) VDC | ||||
107. | Kleinhappl Andre Thomas | 55 | ||
(31084) VDC | ||||
135. | Thonhauser Patrick | 39 | ||
(11093) VDC | ||||
222. | Teleky Marian | 10 | ||
(30486) VDC | ||||
292. | Lepold Dieter | 0 | ||
(31325) VDC | ||||
561. | Wolf Patrick | 0 | ||
(10482) VDC | ||||
alle Spieler |