Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|
1. | Graf Walter | 1599 | ||
(10654) DSV Frohnleiten | ||||
2. | Haberl Dominik | 1506 | ||
(10883) DC Top Score | ||||
3. | Rath Mario | 1416 | ||
(30711) DSV Rosental | ||||
4. | Stojanovic Branko | 1387 | ||
(31377) DV Bellini | ||||
5. | Dietrich Thomas | 1083 | ||
(21424) DSV Rosental | ||||
6. | Pausch Michael | 779 | ||
(31126) DC Hypercane | ||||
7. | Schwabl André | 768 | ||
(30674) DV Dartort | ||||
8. | Barl Thomas | 768 | ||
(11023) DV Dartort | ||||
9. | Lerchbacher Zoran | 746 | ||
(10226) DC Hypercane | ||||
10. | Trummer Patrick | 745 | ||
(11024) DV Dartort | ||||
11. | Messner Tanja | 686 | ||
(21147) DSV Rosental | ||||
12. | Perner Patrick | 654 | ||
(10305) DV Holdem Gnas | ||||
13. | Andrich Wolfgang | 632 | ||
(30761) DSV Rosental | ||||
14. | Loncar Kruno | 589 | ||
(10589) DV K&K Liebenau | ||||
15. | Fussi Wolfgang | 589 | ||
(30726) VDC | ||||
16. | Rottmann Claudia | 583 | ||
(10599) DV Holdem Gnas | ||||
17. | Kainz Gottfried | 550 | ||
(31170) DV Dartort | ||||
18. | Kautschitz Christian | 533 | ||
(30772) DC Top Score | ||||
19. | Sancanin Marko | 529 | ||
(31092) DV Dartort | ||||
20. | Friess Bernhard | 514 | ||
(30367) Göttelsberger SDV | ||||
21. | Luger Patrick | 508 | ||
(30732) DC Top Score | ||||
22. | Freitag Benjamin | 468 | ||
(30415) - | ||||
23. | Romirer Johann | 468 | ||
(30636) DV K&K Liebenau | ||||
24. | Jauschnegg Julian | 441 | ||
(30763) DV Holdem Gnas | ||||
25. | Schützenhöfer Gerald | 440 | ||
(10388) - | ||||
26. | Klaric Josip | 381 | ||
(30834) - | ||||
27. | Messner Florian | 376 | ||
(31089) VDC | ||||
28. | Mohoric Dominik | 375 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
29. | Kinger Kevin | 369 | ||
(31029) DC Top Score | ||||
30. | Gosnak Patrik | 360 | ||
(10605) - | ||||
31. | Leitner Stefan | 358 | ||
(10225) - | ||||
32. | Sabathi Manuel | 355 | ||
(10872) DV Bellini | ||||
33. | Haim Hannes | 333 | ||
(30380) - | ||||
34. | Mayer Roland | 333 | ||
(30065) DV Dartort | ||||
35. | Gallaun Christian | 320 | ||
(20002) VDC | ||||
36. | Portararo Daniel | 308 | ||
(31146) DC Top Score | ||||
37. | Gresak Oliver | 305 | ||
(30629) - | ||||
38. | Grudnik Diana | 290 | ||
(30678) DC Top Score | ||||
39. | Delanoi Stefan | 276 | ||
(10044) DV Dartort | ||||
40. | Painsi Matthias | 270 | ||
(10286) DC Spargo Hotspot | ||||
41. | Konrad Marco | 255 | ||
(30888) - | ||||
42. | Duric Rok | 252 | ||
(30454) DV Holdem Gnas | ||||
43. | Messner Marie Magdalen | 230 | ||
(31122) VDC | ||||
44. | Reisenegger Patrick | 222 | ||
(10847) - | ||||
45. | Cichy Thomas | 215 | ||
(20099) DSV Rosental | ||||
46. | Wenzl Rudolf | 212 | ||
(31090) DC Hypercane | ||||
47. | Weichhardt Martin | 210 | ||
(30373) DV Dartort | ||||
48. | Ederer Fabian | 200 | ||
(30413) Göttelsberger SDV | ||||
49. | Galle Lukas | 200 | ||
(31571) - | ||||
50. | Kemal Gerin | 196 | ||
(30861) - | ||||
51. | Lintschinger Irmgard | 195 | ||
(30949) DSV Frohnleiten | ||||
52. | Yildiz Marcel | 187 | ||
(30557) - | ||||
53. | Ostermann Manfred | 187 | ||
(10908) - | ||||
54. | Palme Stefan | 182 | ||
(31462) VDC | ||||
55. | Hintler Georg | 175 | ||
(11011) - | ||||
56. | Kornsteiner Hans Peter | 169 | ||
(31149) DV K&K Liebenau | ||||
57. | Rothschädl Angelo | 167 | ||
(31138) DV Arrows | ||||
58. | Brescakovic Mario | 162 | ||
(30074) DV Dartort | ||||
59. | Beck Samuel | 162 | ||
(31600) DC Triple Nix | ||||
60. | Janek Sabine | 162 | ||
(30045) DV K&K Liebenau | ||||
61. | Zingl David | 161 | ||
(21044) - | ||||
62. | Cindric Nenad | 160 | ||
(11085) DV Dartort | ||||
63. | Pitscheider Manuel | 158 | ||
(30392) - | ||||
64. | Hartleb Engelbert | 157 | ||
(31054) DC Hypercane | ||||
65. | Lechthaler Karl | 155 | ||
(30571) DV Arrows | ||||
66. | Jelecki Miroslav | 151 | ||
(31057) - | ||||
67. | Winter Thomas | 139 | ||
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
68. | Paar Heiko | 135 | ||
(31230) SFV Obertiefenbach | ||||
69. | Weichhardt Jasmin | 130 | ||
(10672) DV Dartort | ||||
70. | Hajdinjak Damir | 129 | ||
(21622) - | ||||
71. | Michalatsch Sebastian | 129 | ||
(11080) DV Bellini | ||||
72. | Villi Martin | 128 | ||
(10458) DV Dartort | ||||
73. | Meszarics Abel | 126 | ||
(30689) - | ||||
74. | Di Pierdomenico Gorizia | 124 | ||
(30809) DC Top Score | ||||
75. | Petelinc Pamela | 120 | ||
(30804) DC Top Score | ||||
76. | Eckhart Marcel | 120 | ||
(30815) VDC | ||||
77. | Trummer Manuel | 119 | ||
(31393) VDC | ||||
78. | Gether Manuel | 118 | ||
(30909) - | ||||
79. | Hagemann Patrick | 112 | ||
(31509) DC Top Score | ||||
80. | Stadlhofer Michael | 108 | ||
(31301) - | ||||
81. | Salfelner Bernhard | 106 | ||
(31295) - | ||||
82. | Eccher Christian | 104 | ||
(10056) DSV Frohnleiten | ||||
83. | Deutschmann Paul | 101 | ||
(31689) DV Dartort | ||||
84. | Fabian Anita | 100 | ||
(10907) - | ||||
85. | Draxler Dietmar | 100 | ||
(10051) - | ||||
86. | Tieber Andreas | 98 | ||
(10685) - | ||||
87. | Eder Bernd | 98 | ||
(10608) - | ||||
88. | Haas Wolfgang | 96 | ||
(31219) - | ||||
89. | Reberschak Christopher | 93 | ||
(30142) - | ||||
90. | Scherr Patrick | 85 | ||
(10866) DC Spargo Hotspot | ||||
91. | Glauninger Benjamin | 81 | ||
(31091) - | ||||
92. | Perner Reinhold | 80 | ||
(10836) - | ||||
93. | Fras Christian | 79 | ||
(10646) - | ||||
94. | Frischer Dominik | 72 | ||
(10834) - | ||||
95. | Dvorak Daren | 70 | ||
(21662) - | ||||
96. | Bacher Uwe | 70 | ||
(10597) - | ||||
97. | Scheidleder Dominik | 67 | ||
(31577) DC Hypercane | ||||
98. | Puchwein Helmut | 66 | ||
(31506) - | ||||
99. | Brandl Daniel | 64 | ||
(10723) DV Dartort | ||||
100. | Tudor Abel | 63 | ||
(30966) DV Holdem Gnas | ||||
101. | Rampler Mario | 63 | ||
(10331) - | ||||
102. | Modritsch Marco | 62 | ||
(30600) - | ||||
103. | Polz Fritz | 61 | ||
(31224) DV Holdem Gnas | ||||
104. | Harkam Daniel | 60 | ||
(10767) - | ||||
105. | Muhri Leo | 56 | ||
(31578) - | ||||
106. | Raffer Christoph | 56 | ||
(31593) DC Top Score | ||||
107. | Kleinhappl Andre Thomas | 55 | ||
(31084) VDC | ||||
108. | Würger Marco | 54 | ||
(30862) - | ||||
109. | Rottmann August | 53 | ||
(10598) DV Holdem Gnas | ||||
110. | Hutter Marcel | 51 | ||
(11086) - | ||||
111. | Heider Benjamin | 50 | ||
(31141) - | ||||
112. | Petek Denise | 50 | ||
(30797) - | ||||
113. | Koschatzky Gerald | 50 | ||
(10527) - | ||||
114. | Alija Izet | 49 | ||
(10013) Göttelsberger SDV | ||||
115. | Büttner Manfred | 48 | ||
(10819) - | ||||
116. | Wallum Martin | 47 | ||
(30751) DV Dartort | ||||
117. | Gölles Robert | 47 | ||
(31444) DC Top Score | ||||
118. | Eder Harald | 47 | ||
(31592) - | ||||
119. | Sumnitsch Jürgen | 45 | ||
(30724) DC Top Score | ||||
120. | Bendl Kevin | 45 | ||
(31200) Göttelsberger SDV | ||||
121. | Kobald Stefan | 45 | ||
(31549) - | ||||
122. | Raith Gerhard | 45 | ||
(31775) Göttelsberger SDV | ||||
123. | Brandl Martin | 44 | ||
(31145) - | ||||
124. | Schöggl Lorenz | 43 | ||
(31001) - | ||||
125. | Prey Marcel | 43 | ||
(20871) DV Holdem Gnas | ||||
126. | Hauer Philipp | 42 | ||
(30286) SFV Obertiefenbach | ||||
127. | Dörfler Michael | 42 | ||
(10050) - | ||||
128. | Lebitsch Horst | 42 | ||
(31830) - | ||||
129. | Franek Niklaas | 41 | ||
(31101) - | ||||
130. | Mihov Adrian | 40 | ||
(31381) DV Dartort | ||||
131. | Sitner Chris | 40 | ||
(11012) - | ||||
132. | Zingl Daniel | 40 | ||
(21045) VDC | ||||
133. | Steinbrugger Raffael | 40 | ||
(30692) - | ||||
134. | Rieger Jasmin | 40 | ||
(31590) - | ||||
135. | Thonhauser Patrick | 39 | ||
(11093) VDC | ||||
136. | Spannring Etienne | 38 | ||
(30417) - | ||||
137. | Pollheimer Karl | 35 | ||
(11010) - | ||||
138. | Pastor Ronald | 34 | ||
(30995) - | ||||
139. | Wackernell David | 34 | ||
(31952) - | ||||
140. | Edelsbrunner Stephan | 33 | ||
(30734) Göttelsberger SDV | ||||
141. | Griesbacher Markus | 32 | ||
(30579) - | ||||
142. | Nußbacher Matthias | 31 | ||
(31094) - | ||||
143. | Schwerter Kevin | 31 | ||
(30687) DC Hypercane | ||||
144. | Funovits Andreas | 30 | ||
(30727) DC Top Score | ||||
145. | Perstaller Philipp | 30 | ||
(21306) VDC | ||||
146. | Chira Christian | 30 | ||
(10642) - | ||||
147. | Schachner Marcel | 30 | ||
(31133) DC Hypercane | ||||
148. | Theußl Marina | 28 | ||
(11091) - | ||||
149. | Sarrer Sabine | 28 | ||
(30429) - | ||||
150. | Rosensteiner Anton | 28 | ||
(31904) - | ||||
151. | Salfelner Philipp | 25 | ||
(31290) - | ||||
152. | Haim Kati | 25 | ||
(30381) - | ||||
153. | Bilanovic Marko | 25 | ||
(30679) DC Top Score | ||||
154. | Theußl Frank | 25 | ||
(10569) - | ||||
155. | Manninger Silke | 25 | ||
(30851) - | ||||
156. | Di Pierdomenico Fabio | 25 | ||
(31490) DC Top Score | ||||
157. | Sembacher Daniel | 25 | ||
(30666) - | ||||
158. | Zenger Daniel | 25 | ||
(31559) - | ||||
159. | Fuchs Christoph | 25 | ||
(10087) - | ||||
160. | Schüler Patrick | 25 | ||
(31287) - | ||||
161. | Beingrübel Karl | 25 | ||
(30107) - | ||||
162. | Gspurning Ewald | 25 | ||
(31694) - | ||||
163. | Hotowy Pascal | 24 | ||
(31831) DC Hypercane | ||||
164. | Spath Andreas | 23 | ||
(20349) DSV Rosental | ||||
165. | Tauber Gerald | 22 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
166. | Weigl Armin | 21 | ||
(10469) - | ||||
167. | Szilard Zoltan | 21 | ||
(31856) - | ||||
168. | Marl Christian | 21 | ||
(31971) - | ||||
169. | Hierzer Kevin | 20 | ||
(30537) - | ||||
170. | Leikauf Armin | 20 | ||
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
171. | Schlosser Elisabeth | 20 | ||
(30781) - | ||||
172. | Schickhofer Christian | 20 | ||
(10553) - | ||||
173. | Strohhäusl Mario | 20 | ||
(21077) - | ||||
174. | Grabner Patrick | 20 | ||
(31563) - | ||||
175. | Steinacher Marco | 20 | ||
(10406) - | ||||
176. | Rosensteiner Manuel | 20 | ||
(31854) - | ||||
177. | Dockl Mario | 19 | ||
(10295) DV Bellini | ||||
178. | Toscana Erich | 18 | ||
(31232) DSV Frohnleiten | ||||
179. | Mayer Daniel | 18 | ||
(30322) DV Dartort | ||||
180. | Weisenberger David | 18 | ||
(31352) - | ||||
181. | Degner Michael | 18 | ||
(30653) - | ||||
182. | Egger Maximilian | 18 | ||
(31392) - | ||||
183. | Fabian Ulrich | 18 | ||
(10906) - | ||||
184. | Tendl Oliver | 18 | ||
(30067) DV Dartort | ||||
185. | Schwab Mario | 18 | ||
(30859) - | ||||
186. | Flacher Florian | 17 | ||
(30733) DC Top Score | ||||
187. | Url Gernot | 17 | ||
(30640) DV Dartort | ||||
188. | Tumfart Peter | 17 | ||
(31350) - | ||||
189. | Orthaber Florian | 17 | ||
(31277) - | ||||
190. | Relatic Franjo | 17 | ||
(30075) - | ||||
191. | Bilanovic Michael | 17 | ||
(31774) DC Top Score | ||||
192. | Flacher Stefan | 17 | ||
(31907) - | ||||
193. | Antensteiner Stefan | 16 | ||
(31281) - | ||||
194. | Braunstein André | 16 | ||
(31370) - | ||||
195. | Brillinger Markus | 16 | ||
(30353) - | ||||
196. | Sonnberger Markus | 16 | ||
(31857) - | ||||
197. | Stojsic Beatrix | 15 | ||
(10899) DV Dartort | ||||
198. | Schaffer Thomas | 15 | ||
(31313) - | ||||
199. | Koinegg Alessandro | 15 | ||
(31494) - | ||||
200. | Weichhardt Katharina | 15 | ||
(31395) DV Dartort | ||||
201. | Schöberl Siegfried | 15 | ||
(30601) Göttelsberger SDV | ||||
202. | Sucher Gregor | 15 | ||
(30255) DC Dart Tigers | ||||
203. | Wolf Sebastian | 14 | ||
(30646) - | ||||
204. | Horn Patrick | 14 | ||
(30822) - | ||||
205. | Rechberger Günter | 14 | ||
(10548) - | ||||
206. | Amreich Denise | 13 | ||
(21548) - | ||||
207. | Milinovic Josip | 12 | ||
(31532) - | ||||
208. | Kraus Jürgen | 12 | ||
(31662) - | ||||
209. | Natter Heiko | 12 | ||
(31527) - | ||||
210. | Stotz Martin | 12 | ||
(20378) - | ||||
211. | Klan Gregor | 12 | ||
(31969) - | ||||
212. | Wagner Samuel | 11 | ||
(31510) DSV Rosental | ||||
213. | Wabnegger Michel | 11 | ||
(30708) - | ||||
214. | Peitler Florian | 11 | ||
(31733) - | ||||
215. | Schlechner Daniel | 11 | ||
(21300) DC Hypercane | ||||
216. | Jandrasits-Lang Florian | 10 | ||
(30776) - | ||||
217. | Koller Kilian | 10 | ||
(30583) - | ||||
218. | Zingl Horst | 10 | ||
(20203) VDC | ||||
219. | Welle Alexander | 10 | ||
(21725) - | ||||
220. | Neuhold Siegfried | 10 | ||
(31015) - | ||||
221. | Zweidick Carina | 10 | ||
(30462) DV K&K Liebenau | ||||
222. | Teleky Marian | 10 | ||
(30486) VDC | ||||
223. | Peinsipp Karl | 10 | ||
(30722) DC Top Score | ||||
224. | Schöckl Roland | 10 | ||
(31218) - | ||||
225. | Kandler Manuel | 9 | ||
(31267) - | ||||
226. | Sommer Thomas | 9 | ||
(31068) - | ||||
227. | Schuchaneg Dominik | 9 | ||
(31794) - | ||||
228. | Ortner Gabriel | 8 | ||
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
229. | Köller Herbert | 8 | ||
(10197) - | ||||
230. | Kubica Christoph | 8 | ||
(11073) - | ||||
231. | Reinprecht Julian | 7 | ||
(31358) - | ||||
232. | Pilko Raphael | 7 | ||
(30463) - | ||||
233. | Lautner Christopher | 0 | ||
(30875) - | ||||
234. | Spannring Edi | 0 | ||
(11005) - | ||||
235. | Jetz Nico | 0 | ||
(30880) - | ||||
236. | Pollheimer Markus | 0 | ||
(30965) - | ||||
237. | Kamp Roland | 0 | ||
(30384) - | ||||
238. | Angeli Wolfgang | 0 | ||
(30837) - | ||||
239. | Burgstaller Josef | 0 | ||
(10670) - | ||||
240. | Haas Daniel | 0 | ||
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
241. | Schuster Daniel | 0 | ||
(30559) - | ||||
242. | Koller Markus | 0 | ||
(30947) DC Top Score | ||||
243. | Lammer David | 0 | ||
(30899) DC Top Score | ||||
244. | Friedl Stefan | 0 | ||
(31373) - | ||||
245. | Oberer Manuel | 0 | ||
(31371) - | ||||
246. | Peisser Claudio | 0 | ||
(30994) DC Top Score | ||||
247. | Walchhütter Lukas | 0 | ||
(31369) - | ||||
248. | Buggler Stefan | 0 | ||
(31372) - | ||||
249. | Grudnik Alfred | 0 | ||
(30677) DC Top Score | ||||
250. | Koch Christian | 0 | ||
(30357) - | ||||
251. | Nußbacher Manuel | 0 | ||
(31269) - | ||||
252. | Pongratz Max | 0 | ||
(31274) DSV Rosental | ||||
253. | Dunst Tobias | 0 | ||
(30771) - | ||||
254. | Steinegger Gerhard | 0 | ||
(10613) DV Dartort | ||||
255. | Cindric Franziska Leonie | 0 | ||
(11090) DV Dartort | ||||
256. | Fabian Helmut | 0 | ||
(10610) DV Dartort | ||||
257. | Bell Roland | 0 | ||
(30630) DC Top Score | ||||
258. | Kurrent Aranka | 0 | ||
(11061) - | ||||
259. | Panic Rikardo | 0 | ||
(31390) - | ||||
260. | Huber Simon | 0 | ||
(31355) - | ||||
261. | Schaar Dominik | 0 | ||
(30137) - | ||||
262. | Hummer Manuel | 0 | ||
(30826) - | ||||
263. | Schmeikal Stefan | 0 | ||
(31263) - | ||||
264. | Pollheimer Gerald | 0 | ||
(10668) - | ||||
265. | Leitner Alexander | 0 | ||
(30980) - | ||||
266. | Vukmanic Benjamin | 0 | ||
(31052) - | ||||
267. | Szabolocs Döme | 0 | ||
(31032) - | ||||
268. | Maindl Niklas | 0 | ||
(31264) - | ||||
269. | Hölbling Bernd | 0 | ||
(10618) - | ||||
270. | Silber Dominik | 0 | ||
(31349) - | ||||
271. | Hainzl Dietmar | 0 | ||
(10134) DV Holdem Gnas | ||||
272. | Maieregger Johannes | 0 | ||
(31077) - | ||||
273. | Soinegg Leon | 0 | ||
(30937) - | ||||
274. | Divjak Marco | 0 | ||
(31382) - | ||||
275. | Roll Alessandro | 0 | ||
(31374) - | ||||
276. | Klausner Eva | 0 | ||
(20053) - | ||||
277. | Sumak Anna | 0 | ||
(31167) - | ||||
278. | Lueger Stefanie | 0 | ||
(30524) - | ||||
279. | Zlak Sandra | 0 | ||
(31383) - | ||||
280. | Plank Julia | 0 | ||
(31113) - | ||||
281. | Bürger Alexander | 0 | ||
(10931) - | ||||
282. | Fellinger Hans- Peter | 0 | ||
(31385) - | ||||
283. | Junge Niklas | 0 | ||
(31386) - | ||||
284. | Seyfried Mario | 0 | ||
(10393) - | ||||
285. | Farkas Lukas | 0 | ||
(30146) - | ||||
286. | Fellinger Marco | 0 | ||
(31384) - | ||||
287. | Ehmann Thomas | 0 | ||
(10062) DC Spargo Hotspot | ||||
288. | Harkam David | 0 | ||
(31160) - | ||||
289. | Jauk Stefan | 0 | ||
(31268) - | ||||
290. | Ebner Stefan | 0 | ||
(31109) - | ||||
291. | Schober Walter | 0 | ||
(31303) - | ||||
292. | Lepold Dieter | 0 | ||
(31325) VDC | ||||
293. | Hofmann Sebastian | 0 | ||
(31320) Göttelsberger SDV | ||||
294. | Marchel Marcel | 0 | ||
(31186) - | ||||
295. | Voerster Oliver | 0 | ||
(31198) - | ||||
296. | Stadler Fabian | 0 | ||
(31333) - | ||||
297. | Mihalics Miguel | 0 | ||
(31154) - | ||||
298. | Bauer Julian | 0 | ||
(30442) - | ||||
299. | Krammer Leon | 0 | ||
(31334) - | ||||
300. | Lorber Philipp | 0 | ||
(30567) DV Arrows | ||||
301. | Klausner Rebecca | 0 | ||
(20665) - | ||||
302. | Adelpoller Stefan | 0 | ||
(31249) - | ||||
303. | Barth Otto | 0 | ||
(11014) - | ||||
304. | Jeremy Ringl | 0 | ||
(30981) - | ||||
305. | Lautner Michael | 0 | ||
(31283) - | ||||
306. | Nußmüller Lennard | 0 | ||
(31401) - | ||||
307. | Lengheimer Christian | 0 | ||
(31317) - | ||||
308. | Reuss Heinz | 0 | ||
(31402) - | ||||
309. | Scherf Mario | 0 | ||
(31312) - | ||||
310. | Schmidt Matthias | 0 | ||
(31399) - | ||||
311. | Pintscher Manuel | 0 | ||
(30656) - | ||||
312. | Gruber Leonhard | 0 | ||
(31397) - | ||||
313. | Ponsold Sebastian | 0 | ||
(31388) - | ||||
314. | Gruber Mario | 0 | ||
(31311) - | ||||
315. | Prenner Markus | 0 | ||
(31400) - | ||||
316. | Lang Karl | 0 | ||
(31332) - | ||||
317. | Kletzenbauer Marc | 0 | ||
(31314) - | ||||
318. | Winkler Florian | 0 | ||
(31158) - | ||||
319. | Eyer Stefan | 0 | ||
(31396) - | ||||
320. | Rahm Michael | 0 | ||
(30741) - | ||||
321. | Schwarz Mario | 0 | ||
(31191) - | ||||
322. | Schinnerl David | 0 | ||
(31398) - | ||||
323. | Scheffel Silvio | 0 | ||
(11078) DV Dartort | ||||
324. | Schröttner Bianca | 0 | ||
(31302) - | ||||
325. | Happernegg Heidelinde | 0 | ||
(31162) - | ||||
326. | Frischmuth Lisa | 0 | ||
(31338) - | ||||
327. | Weber Dominik | 0 | ||
(31216) Göttelsberger SDV | ||||
328. | Haim Alexander | 0 | ||
(31441) - | ||||
329. | Horvath Thomas | 0 | ||
(30534) Göttelsberger SDV | ||||
330. | Rappel Christian | 0 | ||
(30141) - | ||||
331. | Wimmer Marko | 0 | ||
(31365) - | ||||
332. | Kronabetter Marcel | 0 | ||
(31226) - | ||||
333. | Strasser Christian | 0 | ||
(31067) - | ||||
334. | Schloßmacher Michael | 0 | ||
(11033) - | ||||
335. | Fritz Franz | 0 | ||
(31463) - | ||||
336. | Auer Christian | 0 | ||
(31464) - | ||||
337. | Wibmer Mario | 0 | ||
(30720) - | ||||
338. | Milcev Mile | 0 | ||
(30419) - | ||||
339. | Heiss Moritz | 0 | ||
(31473) - | ||||
340. | Schaberl Andreas | 0 | ||
(30256) DV Dartort | ||||
341. | Dinsleder Franz | 0 | ||
(30406) SFV Obertiefenbach | ||||
342. | Weiß Manuela | 0 | ||
(11057) SFV Obertiefenbach | ||||
343. | Paunger Anton | 0 | ||
(31157) - | ||||
344. | Sumnitsch Christian | 0 | ||
(30901) - | ||||
345. | Götzenauer Florian | 0 | ||
(31479) - | ||||
346. | Henökl Armin | 0 | ||
(31477) - | ||||
347. | Schörkmaier Martin | 0 | ||
(31478) - | ||||
348. | Hofstätter Mario | 0 | ||
(31220) - | ||||
349. | Schneider Nadascha | 0 | ||
(11067) - | ||||
350. | Mayer Michael | 0 | ||
(31472) - | ||||
351. | Stelzl Philipp | 0 | ||
(31504) - | ||||
352. | Roth Rebecca | 0 | ||
(31445) - | ||||
353. | Rojko Christoph | 0 | ||
(31505) - | ||||
354. | Kleinböck Nico | 0 | ||
(31489) - | ||||
355. | Kroschl Kevin | 0 | ||
(31273) - | ||||
356. | Stocker Elias | 0 | ||
(31507) - | ||||
357. | Falkner Luca | 0 | ||
(31508) - | ||||
358. | Dirnbacher Karl | 0 | ||
(31491) DC Top Score | ||||
359. | Apoloner Philipp | 0 | ||
(31495) - | ||||
360. | Kucharz Sebastian | 0 | ||
(31492) - | ||||
361. | Petschl Markus | 0 | ||
(31493) - | ||||
362. | Feldbaumer Albert | 0 | ||
(31537) - | ||||
363. | Maier Mario | 0 | ||
(20035) - | ||||
364. | Rauchegger Gerald | 0 | ||
(10334) - | ||||
365. | Pichler Marco | 0 | ||
(30873) - | ||||
366. | Pliem Daniel | 0 | ||
(10843) - | ||||
367. | Hemmer Christopher | 0 | ||
(31539) - | ||||
368. | Hanzlik Elias | 0 | ||
(31488) - | ||||
369. | Nuster Sarah | 0 | ||
(30609) DV Holdem Gnas | ||||
370. | Schmied Christoph | 0 | ||
(31552) - | ||||
371. | Pechmann Daniel | 0 | ||
(11030) - | ||||
372. | Unterberger Bernd | 0 | ||
(31151) DC Top Score | ||||
373. | Mujanovic Emir | 0 | ||
(31550) - | ||||
374. | Nebel Thomas | 0 | ||
(31548) - | ||||
375. | Balazs Velencei | 0 | ||
(31545) - | ||||
376. | Lehnert David | 0 | ||
(30386) - | ||||
377. | Trummer Christopher | 0 | ||
(31599) - | ||||
378. | Kurz Manuel | 0 | ||
(31606) - | ||||
379. | Babic Roberto | 0 | ||
(30017) - | ||||
380. | Nagl (87) Patrick | 0 | ||
(31607) - | ||||
381. | Gschwend Hannes | 0 | ||
(10891) - | ||||
382. | Forcher Gerhard | 0 | ||
(31603) - | ||||
383. | Milcev Matteo | 0 | ||
(30418) DV Dartort | ||||
384. | Sundl Christian | 0 | ||
(31604) - | ||||
385. | Klapsch Brigitte | 0 | ||
(31602) - | ||||
386. | Spanblöchl Hannes | 0 | ||
(31215) Göttelsberger SDV | ||||
387. | Schirnhofer Marcel | 0 | ||
(31598) - | ||||
388. | Glettler Manuel | 0 | ||
(31572) - | ||||
389. | Wallner Luca-Daniel | 0 | ||
(31378) DV Dartort | ||||
390. | Krenn Oliver | 0 | ||
(31650) - | ||||
391. | Schöllenbauer Nina | 0 | ||
(30838) - | ||||
392. | Justich Marc | 0 | ||
(30979) - | ||||
393. | Leitner Nina | 0 | ||
(20039) - | ||||
394. | Ruhdorfer Christoph | 0 | ||
(31565) - | ||||
395. | Wagner Jürgen | 0 | ||
(30007) - | ||||
396. | Lattner Manuel | 0 | ||
(31564) - | ||||
397. | Schlögl Florian | 0 | ||
(30409) - | ||||
398. | Paier Dominik | 0 | ||
(31557) - | ||||
399. | Lehrhofer Stefan | 0 | ||
(10882) - | ||||
400. | Nachbagauer-Steiner Martin | 0 | ||
(30003) - | ||||
401. | Fröschl Mario | 0 | ||
(11006) - | ||||
402. | Vötsch Michael | 0 | ||
(31574) - | ||||
403. | Hajdinjak Manuel | 0 | ||
(31316) Göttelsberger SDV | ||||
404. | Zeiler Florian | 0 | ||
(30657) - | ||||
405. | Rahm Marco | 0 | ||
(31327) - | ||||
406. | Hausleitner Andreas | 0 | ||
(30062) Göttelsberger SDV | ||||
407. | Lengheimer Alfred | 0 | ||
(31318) - | ||||
408. | Kirchleitner Dieter | 0 | ||
(30817) - | ||||
409. | Rohrer Alfons | 0 | ||
(31309) - | ||||
410. | Pichler (85) Markus | 0 | ||
(31321) - | ||||
411. | Harb (73) Thomas | 0 | ||
(31217) Göttelsberger SDV | ||||
412. | Lembacher Mario | 0 | ||
(31307) - | ||||
413. | Gruber Reinhard | 0 | ||
(31569) - | ||||
414. | Rechling Siegfried | 0 | ||
(30744) - | ||||
415. | Wiesler Jacob | 0 | ||
(31560) - | ||||
416. | Rahm Florian | 0 | ||
(31326) - | ||||
417. | Wiesler Finn | 0 | ||
(31558) - | ||||
418. | Reinisch Mario | 0 | ||
(31580) - | ||||
419. | Harb Christoph | 0 | ||
(30975) Göttelsberger SDV | ||||
420. | Fritz Herbert | 0 | ||
(10084) SFV Obertiefenbach | ||||
421. | Pfandl Florian | 0 | ||
(31305) - | ||||
422. | Kaiser Marcel | 0 | ||
(31308) - | ||||
423. | Schmied Gottfried | 0 | ||
(31570) - | ||||
424. | Wagner Christoph | 0 | ||
(30042) - | ||||
425. | Schellnegger Gilbert | 0 | ||
(30743) - | ||||
426. | Grüner Christian | 0 | ||
(31561) - | ||||
427. | Hutter Markus | 0 | ||
(31576) - | ||||
428. | Farnleiter Marcel | 0 | ||
(30041) - | ||||
429. | Zeiler Harald | 0 | ||
(30654) - | ||||
430. | Elstner Thomas | 0 | ||
(31568) - | ||||
431. | Graf Johann | 0 | ||
(31555) - | ||||
432. | Kulmer Thomas | 0 | ||
(31330) - | ||||
433. | Graf Lukas | 0 | ||
(31556) - | ||||
434. | Steinhöfler Dietmar | 0 | ||
(30538) - | ||||
435. | Pregartner Daniel | 0 | ||
(10803) - | ||||
436. | Vötsch Harald | 0 | ||
(31575) - | ||||
437. | Reisinger Jan | 0 | ||
(31567) - | ||||
438. | Schalk Kevin | 0 | ||
(31579) - | ||||
439. | Nagl Patrick | 0 | ||
(11049) - | ||||
440. | Fries Elias | 0 | ||
(31306) - | ||||
441. | Azola Kevin | 0 | ||
(31562) - | ||||
442. | Hartlauer Robin | 0 | ||
(31282) - | ||||
443. | Weinmüllner Rene | 0 | ||
