Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Haberl Dominik | 350 | ||
(10883) DC Top Score | ||||
2. | Sabathi Manuel | 200 | ||
(10872) Pizzeria Forever | ||||
3. | Kautschitz Christian | 198 | ||
(30772) DC Top Score | ||||
4. | Rechberger Günter | 129 | ||
(10548) - | ||||
5. | Steinbauer Alexander | 124 | ||
(10404) - | ||||
6. | Schlechner Daniel | 120 | ||
(21300) DV Bellini | ||||
7. | Vötsch Patrick | 100 | ||
(21096) VDC | ||||
8. | Delanoi Stefan | 100 | ||
(10044) DV Dartort | ||||
9. | Scheidleder Dominik | 93 | ||
(31577) - | ||||
10. | Pausch Michael | 93 | ||
(31126) - | ||||
11. | Michalatsch Sebastian | 92 | ||
(11080) VDC | ||||
12. | Schützenhöfer Gerald | 80 | ||
(10388) SFV Obertiefenbach | ||||
13. | Gallaun Christian | 76 | ||
(20002) VDC | ||||
14. | Weichhardt Martin | 70 | ||
(30373) DV Dartort | ||||
15. | Bekto Armin | 69 | ||
(30746) DC Stelzer-Wirt | ||||
16. | Cindric Nenad | 64 | ||
(11085) DV Dartort | ||||
17. | Reisenegger Patrick | 62 | ||
(10847) - | ||||
18. | Sabathi Stefan | 62 | ||
(11056) Pizzeria Forever | ||||
19. | Graf Walter | 62 | ||
(10654) - | ||||
20. | Fussi Wolfgang | 59 | ||
(30726) - | ||||
21. | Perner Reinhold | 59 | ||
(10836) - | ||||
22. | Nowak Rene | 58 | ||
(11059) - | ||||
23. | Berger Thomas | 57 | ||
(30072) DC Spiders | ||||
24. | Messner Florian | 56 | ||
(31089) VDC | ||||
25. | Url Gernot | 56 | ||
(30640) - | ||||
26. | Dietrich Thomas | 51 | ||
(21424) - | ||||
27. | Petz Werner | 49 | ||
(10306) DC Stelzer-Wirt | ||||
28. | Fuchs Stefan | 47 | ||
(10093) VDC | ||||
29. | Lucic Matije | 46 | ||
(31638) Café Sunrise | ||||
30. | Luger Patrick | 43 | ||
(30732) DC Top Score | ||||
31. | Schemmerl Mirco | 40 | ||
(30550) DC Stelzer-Wirt | ||||
32. | Fraißler Lorenz | 39 | ||
(30109) DV Black Mambas | ||||
33. | Lehnert Valentino | 39 | ||
(31454) DC Stelzer-Wirt | ||||
34. | Beingrübel Karl | 38 | ||
(30107) DV Black Mambas | ||||
35. | Cichy Thomas | 38 | ||
(20099) DSV Rosental | ||||
36. | Unterberger Bernd | 38 | ||
(31151) DC Top Score | ||||
37. | Draxler Dietmar | 38 | ||
(10051) DC Wiesavis | ||||
38. | Deutschmann Paul | 37 | ||
(31689) - | ||||
39. | Peißl Roland | 37 | ||
(20061) VDC | ||||
40. | Grudnik Alfred | 36 | ||
(30677) DC Top Score | ||||
41. | Muster Markus | 36 | ||
(11088) DV Bellini | ||||
42. | Krenn Oliver | 36 | ||
(31650) Café Polanz | ||||
43. | Schenk Michael | 35 | ||
(31238) VDC | ||||
44. | Zeilinger Martin | 35 | ||
(31828) - | ||||
45. | Hagemann Patrick | 35 | ||
(31509) DC Top Score | ||||
46. | Strasser Christian | 34 | ||
(31067) - | ||||
47. | Amidzic Josip | 34 | ||
(31523) - | ||||
48. | Scherz Ronald | 32 | ||
(31679) - | ||||
49. | Ibaschitz Christian | 31 | ||
(10675) DC Stelzer-Wirt | ||||
50. | Wallner Luca-Daniel | 31 | ||
(31378) DC Wiesavis | ||||
51. | Eckhart Marcel | 30 | ||
(30815) VDC | ||||
52. | Stojanovic Branko | 30 | ||
(31377) - | ||||
53. | Raffer Christoph | 28 | ||
(31593) - | ||||
54. | Orthaber Ernst | 27 | ||
(31649) DC Top Score | ||||
55. | Versnak Sascha | 27 | ||
(10617) DV Bellini | ||||
56. | Schenkirsch Erwin | 26 | ||
(31461) DV Black Mambas | ||||
57. | Riemer Fredy | 25 | ||
(30954) - | ||||
58. | Wolf Patrick | 25 | ||
(10482) K&K Liebenau | ||||
59. | Dockl Mario | 24 | ||
(10295) DV Bellini | ||||
60. | Tieber Andreas | 23 | ||
(10685) DV K&K Liebenau | ||||
61. | Zingl David | 21 | ||
(21044) VDC | ||||
62. | Di Pierdomenico Gorizia | 21 | ||
(30809) DC Top Score | ||||
63. | Wagner Harald | 21 | ||
(30805) - | ||||
64. | Gallaun Wolfgang | 20 | ||
(20011) - | ||||
65. | Brescakovic Mario | 20 | ||
(30074) - | ||||
66. | Strohmaier Bernd | 20 | ||
(30914) DV Dartort | ||||
67. | Sancanin Marko | 19 | ||
(31092) DV Dartort | ||||
68. | Scheffel Silvio | 19 | ||
(11078) DV Dartort | ||||
69. | Scharler Günther | 18 | ||
(10782) DV Bellini | ||||
70. | Mohoric Dominik | 18 | ||
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
71. | Polz Fritz | 18 | ||
(31224) DV Holdem Gnas | ||||
72. | Schlatzer Helmut | 18 | ||
(21294) VDC | ||||
73. | Münzer Stefan | 18 | ||
(21258) - | ||||
74. | Frieß Andreas | 18 | ||
(31276) DV Black Mambas | ||||
75. | Lenger Benjamin | 17 | ||
(31429) Café Polanz | ||||
76. | Paar Heiko | 16 | ||
(31230) SFV Obertiefenbach | ||||
77. | Palme Stefan | 16 | ||
(31462) DV Bellini | ||||
78. | Donner Dominik | 16 | ||
(30076) DC Stelzer-Wirt | ||||
79. | Schöckl Roland | 15 | ||
(31218) - | ||||
80. | Dechler Andreas | 15 | ||
(31895) - | ||||
81. | Wibmer Mario | 15 | ||
(30720) - | ||||
82. | Brandl Martin | 15 | ||
(31145) DC Top Score | ||||
83. | Koller Markus | 15 | ||
(30947) DC Top Score | ||||
84. | Weckl Thomas | 15 | ||
(31898) - | ||||
85. | Di Pierdomenico Fabio | 15 | ||
(31490) - | ||||
86. | Bilanovic Daniel | 15 | ||
(31739) - | ||||
87. | Kniewallner Rene | 14 | ||
(10188) Nikolaierhof Rom-Gröss | ||||
88. | Rothschädl Angelo | 14 | ||
(31138) DV Arrows | ||||
89. | Schweigler Christian | 14 | ||
(30504) Nikolaierhof Rom-Gröss | ||||
90. | Tauber Gerald | 14 | ||
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
91. | Schwarz Mario | 14 | ||
(31191) DV Die Weizer | ||||
92. | Reiterer Gerhard | 14 | ||
(11099) - | ||||
93. | Jammernegg Matthias | 14 | ||
(10949) DV Bellini | ||||
94. | Zingl Daniel | 14 | ||
(21045) VDC | ||||
95. | Stern Markus | 14 | ||
(20982) - | ||||
96. | Fellner Hans-Peter | 14 | ||
(31894) - | ||||
97. | Paunger Anton | 13 | ||
(31157) - | ||||
98. | Hutter Andreas | 13 | ||
(21151) - | ||||
99. | Suppan Nico | 13 | ||
(31938) - | ||||
100. | Wilhelm Markus | 12 | ||
(31499) Café Central | ||||
101. | Stiefmaier Christian | 12 | ||
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | ||||
102. | Trummer Patrick | 12 | ||
(11024) - | ||||
103. | Gaugl Philipp | 12 | ||
(30444) DV Die Weizer | ||||
104. | Bell Roland | 12 | ||
(30630) DC Top Score | ||||
105. | Schmied Christoph | 12 | ||
(31552) - | ||||
106. | Natter Heiko | 12 | ||
(31527) - | ||||
107. | Hutter Andreas | 12 | ||
(31681) - | ||||
108. | Gruber Stefan | 12 | ||
(31172) Café Sunrise | ||||
109. | Stojsic Marko | 12 | ||
(10414) - | ||||
110. | Fendl Oliver | 12 | ||
(30267) DC Stelzer-Wirt | ||||
111. | Rome Marcel | 11 | ||
(31911) - | ||||
112. | Weigl Armin | 11 | ||
(10469) DV Lions | ||||
113. | Forcher Gerhard | 11 | ||
(31603) - | ||||
114. | Braunstein André | 11 | ||
(31370) - | ||||
115. | Gosnak Thomas | 10 | ||
(10716) DC Wiesavis | ||||
116. | Tomberger Marcel | 10 | ||
(30363) DV Arrows | ||||
117. | Hauer Philipp | 10 | ||
(30286) - | ||||
118. | Lehrhofer Stefan | 10 | ||
(10882) - | ||||
119. | Leikauf Armin | 10 | ||
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
120. | Hierzer Kevin | 10 | ||
(30537) DC Dart Vader´s | ||||
121. | Funovits Andreas | 10 | ||
(30727) - | ||||
122. | Strini Helmut | 10 | ||
(21731) - | ||||
123. | Zingl Horst | 10 | ||
(20203) - | ||||
124. | Cujes Alexander | 10 | ||
(21705) - | ||||
125. | Steirer Hannes | 10 | ||
(20054) - | ||||
126. | Hoffmann Andreas | 10 | ||
(31912) - | ||||
127. | Jauk Klaus | 10 | ||
(21352) - | ||||
128. | Sallmutter Richard | 10 | ||
(31913) - | ||||
129. | Hutter Marcel | 10 | ||
(11086) DV Bellini | ||||
130. | Spies Rene | 10 | ||
(30958) DV Bellini | ||||
131. | Andrich Wolfgang | 10 | ||
(30761) DSV Rosental | ||||
132. | Hammer Kevin | 10 | ||
(31485) Werndorfer DC | ||||
133. | Salber Manuel | 10 | ||
(31859) Café Polanz | ||||
134. | Hainzl Dietmar | 10 | ||
(10134) DV Holdem Gnas | ||||
135. | Sauer Klaus | 10 | ||
(30365) DV Dartort | ||||
136. | Toscana Erich | 10 | ||
(31232) DSV Frohnleiten | ||||
137. | Kager Christian | 10 | ||
(31236) - | ||||
138. | Pilcz Markus | 10 | ||
(31253) DV Lions | ||||
139. | Rechling Siegfried | 9 | ||
(30744) Café Central | ||||
140. | Kainz Gottfried | 9 | ||
(31170) DV Dartort | ||||
141. | Thonhauser Patrick | 9 | ||
(11093) - | ||||
142. | Rome Marcel | 9 | ||
(31426) Café Polanz | ||||
143. | Reisinger Christoph | 9 | ||
(21253) - | ||||
144. | Kaiser Marcel | 9 | ||
(31308) DV Die Weizer | ||||
145. | Seyfried Mario | 9 | ||
(10393) DC Dart Vader´s | ||||
146. | Schweifer Jürgen | 9 | ||
(30921) Cafe Bar Bellini | ||||
147. | Zink Thomas | 9 | ||
(31212) Werndorfer DC | ||||
148. | Relatic Franjo | 9 | ||
(30075) - | ||||
149. | Fagitsch Heinz | 9 | ||
(31450) Cafe Bar Bellini | ||||
150. | Schwab Michael | 9 | ||
(31451) DV Lions | ||||
151. | Sundl Christian | 9 | ||
(31604) - | ||||
152. | Luggin Michael | 9 | ||
(31128) DV Lions | ||||
153. | Horvat Ivan | 9 | ||
(31937) - | ||||
154. | Seyr Mario | 9 | ||
(31237) DV Bellini | ||||
155. | Reberschak Christopher | 9 | ||
(30142) DV Lions | ||||
156. | Hainzl Michael | 9 | ||
(31940) - | ||||
157. | Herdey Rene | 9 | ||
(31939) - | ||||
158. | Rumpl Martin | 8 | ||
(30135) Café Central | ||||
159. | Kassler Sebastian | 8 | ||
(31730) - | ||||
160. | König Franz | 8 | ||
(31425) Café Polanz | ||||
161. | Gertschnig Christopher | 8 | ||
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | ||||
162. | Kleinhappel Daniel | 8 | ||
(30430) Café Central | ||||
163. | Wilhelm Georg | 8 | ||
(30951) Café Central | ||||
164. | Dinsleder Franz | 8 | ||
(30406) - | ||||
165. | Hammer Matthias | 8 | ||
(31360) Werndorfer DC | ||||
166. | Gsodom Manfred | 8 | ||
(20615) - | ||||
167. | Nagy Gergö | 8 | ||
(31921) - | ||||
168. | Kropf Andreas | 8 | ||
(30232) DV Bellini | ||||
169. | Weitzl Rupert | 8 | ||
(30777) DV Bellini | ||||
170. | Berger Mario | 8 | ||
(31922) - | ||||
171. | Jahrbacher-Hödl Julian | 8 | ||
(31778) - | ||||
alle Spieler |